試合結果
U-15アジアチャレンジマッチ2015
2015年11月23日(土) 松山・坊っちゃんスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 3 |
| 【勝投手】 | 佐藤 将聖 |
|---|---|
| 【敗投手】 | タイ・バイリン |
| 【セーブ】 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 小園 海斗 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 空三振 | |
| (二) | 宮田 蒼太 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | 右安打(1) | - | - | |
| 投 | 佐藤 将聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 投 | 大石 晨慈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (三) | 柴田 颯 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安打 | - | - | 三ゴロ | - | 中安打 | 右犠飛(1) | - | 左2打 | |
| (捕) | 神頭 勇介 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | - | 中安打 | - | 左2打 | 一邪飛 | - | 四 球 | |
| (一) | 野村 大樹 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 直 | - | 右 飛 | - | 二ゴロ(1) | - | 二 飛 | 二ゴロ(1) | |
| (右) | 俵森 大輔 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 右安打 | - | 右 飛 | - | 遊ゴ失 | 二ゴロ | |
| (中) | 樺嶋 竜太郎 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 右安打(1) | - | 二ゴロ | - | 遊ゴ失 | - | |
| (遊) | 太田 椋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | |
| 遊 | 髙島 大輝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ失 | 四 球 | - | |
| (投) | 小野寺 瑞生 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 左 飛 | - | - | |
| 二 | 宮尾 将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ併 | - | |
| 合計 | 42 | 36 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺 瑞生 | 6 | 31 | 25 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| ○ | 佐藤 将聖 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大石 晨慈 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 44 | 38 | 13 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | コウ・ショウグン | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 左安打 | - | 中安打 | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | |
| (二) | リン・セイガイ | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投 直 | - | 投犠打 | - | 右安打 | 中安打(1) | - | 左安打 | - | |
| (遊) | コウ・コンウ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 三ゴロ | - | 左安打(1) | 死 球 | - | 投ゴ失 | - | |
| (左) | コウ・タイギ | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | - | 空三振 | 左 飛 | - | 一ゴロ | - | |
| (右) | リン・イツタツ | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 左2打 | 見三振 | - | 空三振 | - | 右3打 | - | 中安打 | |
| (捕) | タイ・バイホウ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打(1) | - | 遊ゴロ | 中安打(1) | - | 空三振 | - | 左 飛 | |
| (一) | カク・シキョウ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴ併 | - | 右安打 | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | 遊ゴロ | |
| (投) | テイ・エキケン | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 一 飛 | - | 四 球 | - | - | - | |
| 打 | ハン・ハクケツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | |
| 投 | ジョ・ショウキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | タイ・バイリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (三) | コ・カンユ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | 見三振 | - | 投ゴロ | - | 中 飛 | - | |
| 合計 | 44 | 38 | 13 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テイ・エキケン | 7 | 31 | 28 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| ジョ・ショウキ | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ● | タイ・バイリン | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 42 | 36 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
U-15アジアチャレンジマッチ2015
試合日程
| 日程 | 球場 | カード | 戦評 |
|---|---|---|---|
| 11月21日(土)17:30 | 坊ちゃんスタジアム | 日本 11-2 松山市選抜 | レポート |
| 11月22日(日)10:00 | 坊ちゃんスタジアム | 日本 9-8 チャイニーズ・タイペイ | レポート |
| 11月23日(月・祝)10:00 | 坊ちゃんスタジアム | 松山市選抜 0-11 日本 | レポート |
| 11月23日(月・祝)13:00 | 坊ちゃんスタジアム | チャイニーズ・タイペイ 5-6 日本 | レポート |





















