ファイナルラウンド グループBインドネシア vs 日本
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
日本 | 12 | 8 | 4 | 3 | 27 | 26 | 0 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | JAPAN | 3752 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | CHINESE TAIPEI | 3321 | ![]() |
3 | KOREA | 3137 | ![]() |
4 | MEXICO | 2722 | ![]() |
5 | USA | 2445 | ![]() |
6 | VENEZUELA | 2255 | ![]() |
7 | DOMINICAN REPUBLIC | 2235 | ![]() |
8 | NETHERLANDS | 2058 | ![]() |
9 | CUBA | 1692 | ![]() |
10 | AUSTRALIA | 1610 | ![]() |
2021年12月31日時点のランキング
1 | JAPAN | 1355 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | CHINESE TAIPEI | 1097 | ![]() |
3 | CANADA | 1029 | ![]() |
4 | USA | 1015 | ![]() |
5 | VENEZUELA | 900 | ![]() |
6 | DOMINICAN REPUBLIC | 717 | ![]() |
7 | CUBA | 520 | ![]() |
8 | AUSTRALIA | 509 | ![]() |
9 | PUERTO RICO | 371 | ![]() |
10 | KOREA | 364 | ![]() |
2021年6月28日時点のランキング