日本 vs 韓国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
韓国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 | 8 | 1 |
1 | JAPAN | 5495 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | USA | 4492 | ![]() |
3 | MEXICO | 4390 | ![]() |
4 | KOREA | 4025 | ![]() |
5 | CHINESE TAIPEI | 3885 | ![]() |
6 | VENEZUELA | 3779 | ![]() |
7 | NETHERLANDS | 3288 | ![]() |
8 | CUBA | 2818 | ![]() |
9 | DOMINICAN REPUBLIC | 2414 | ![]() |
10 | AUSTRALIA | 2331 | ![]() |
2023年10月5日時点のランキング
1 | JAPAN | 970 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | CHINESE TAIPEI | 841 | ![]() |
3 | VENEZUELA | 581 | ![]() |
4 | USA | 510 | ![]() |
5 | MEXICO | 496 | ![]() |
6 | PUERTO RICO | 490 | ![]() |
7 | HONG KONG | 451 | ![]() |
8 | CANADA | 428 | ![]() |
9 | KOREA | 413 | ![]() |
10 | CUBA | 350 | ![]() |
2023年9月22日時点のランキング