セカンドステージ 第3戦日本 vs 中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
中国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | JAPAN | 5274 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | USA | 4654 | ![]() |
3 | MEXICO | 4226 | ![]() |
4 | KOREA | 4025 | ![]() |
5 | CHINESE TAIPEI | 3991 | ![]() |
6 | VENEZUELA | 3744 | ![]() |
7 | NETHERLANDS | 3187 | ![]() |
8 | CUBA | 2880 | ![]() |
9 | AUSTRALIA | 2576 | ![]() |
10 | DOMINICAN REPUBLIC | 2482 | ![]() |
2023年8月15日時点のランキング
1 | JAPAN | 1355 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | CHINESE TAIPEI | 1097 | ![]() |
3 | CANADA | 1029 | ![]() |
4 | USA | 1015 | ![]() |
5 | VENEZUELA | 900 | ![]() |
6 | DOMINICAN REPUBLIC | 717 | ![]() |
7 | CUBA | 520 | ![]() |
8 | AUSTRALIA | 509 | ![]() |
9 | PUERTO RICO | 371 | ![]() |
10 | KOREA | 364 | ![]() |
2021年6月28日時点のランキング