オープニングラウンド 第3戦日本 vs フィリピン
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
日本 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 9 | 10 | 0 |
スーパーラウンド | ||
---|---|---|
12月8日(金) 19:30 |
![]() ![]() |
台北ドーム |
12月9日(土) 13:30 |
![]() ![]() |
台北ドーム |
3位決定戦・決勝 | ||
---|---|---|
12月10日(日) 13:30 |
![]() ![]() |
3位決定戦 |
12月10日(日) 19:30 |
![]() ![]() |
決勝 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
1 | JAPAN | 5495 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | USA | 4492 | ![]() |
3 | MEXICO | 4390 | ![]() |
4 | KOREA | 4025 | ![]() |
5 | CHINESE TAIPEI | 3885 | ![]() |
6 | VENEZUELA | 3779 | ![]() |
7 | NETHERLANDS | 3288 | ![]() |
8 | CUBA | 2818 | ![]() |
9 | DOMINICAN REPUBLIC | 2414 | ![]() |
10 | AUSTRALIA | 2331 | ![]() |
2023年10月5日時点のランキング
1 | JAPAN | 970 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | CHINESE TAIPEI | 841 | ![]() |
3 | VENEZUELA | 581 | ![]() |
4 | USA | 510 | ![]() |
5 | MEXICO | 496 | ![]() |
6 | PUERTO RICO | 490 | ![]() |
7 | HONG KONG | 451 | ![]() |
8 | CANADA | 428 | ![]() |
9 | KOREA | 413 | ![]() |
10 | CUBA | 350 | ![]() |
2023年9月22日時点のランキング