WBSCについて
世界野球ソフトボール連盟(WBSC)は140の国と地域が加盟している野球・ソフトボールの国際組織で、国際大会を主催するとともに野球の普及・振興活動を行っています。
野球日本代表 侍ジャパンは国際野球連盟(WBSC)主催・公認の各種大会・試合に出場します。
設立 | 2013年 | |
---|---|---|
本部 | スイス(ローザンヌ) | |
会長 | リカルド・フラッカリ(イタリア) | |
主催大会 | プレミア12 U-23 ベースボール・ワールドカップ U-18 ベースボール・ワールドカップ U-15 ベースボール・ワールドカップ U-12 ベースボール・ワールドカップ 女子 ベースボール・ワールドカップ |
|
公式サイト | http://www.wbsc.org/ |
ランキング
2021年12月31日更新
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1位 | 日本 | 3752 |
2位 | チャイニーズ・タイペイ | 3321 |
3位 | 韓国 | 3137 |
4位 | メキシコ | 2722 |
5位 | アメリカ | 2445 |
6位 | ベネズエラ | 2255 |
7位 | ドミニカ共和国 | 2235 |
8位 | オランダ | 2058 |
9位 | キューバ | 1692 |
10位 | オーストラリア | 1610 |
11位 | コロンビア | 1346 |
12位 | カナダ | 1336 |
13位 | パナマ | 1230 |
14位 | チェコ | 1091 |
15位 | ニカラグア | 1035 |
16位 | プエルトリコ | 1022 |
17位 | イタリア | 971 |
18位 | ドイツ | 952 |
19位 | スペイン | 749 |
20位 | イスラエル | 659 |
女子ランキング
2021年6月28日更新
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1位 | 日本 | 1355 |
2位 | チャイニーズ・タイペイ | 1097 |
3位 | カナダ | 1029 |
4位 | アメリカ | 1015 |
5位 | ベネズエラ | 900 |
6位 | ドミニカ共和国 | 717 |
7位 | キューバ | 520 |
8位 | オーストラリア | 509 |
9位 | プエルトリコ | 371 |
10位 | 韓国 | 364 |
11位 | 香港 | 256 |
12位 | メキシコ | 160 |