2023年第3回 BFA 女子野球アジアカップ試合・大会詳細
| 期間 | 2023年5月21日~6月1日 |
|---|---|
| 開催地 | 香港 |
| 出場する国と地域 |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催球場 | Sai Tso Wan Recreation Ground | |||||||||||||
試合結果
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 11 |
表彰選手
試合日程
一次ラウンド
グループA
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023年5月21日(日)11:00 | Sai Tso Wan | インド 9 - 8 タイ |
| 2023年5月22日(月)18:00 | Sai Tso Wan | タイ 11 - 3 マレーシア |
| 2023年5月23日(火)18:00 | Sai Tso Wan | マレーシア 0 - 19 インド |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| インド | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| タイ | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| マレーシア | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
グループB
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023年5月21日(日)14:30 | Sai Tso Wan | インドネシア 24 - 3 スリランカ |
| 2023年5月21日(日)18:00 | Sai Tso Wan | 香港 1 - 16 パキスタン |
| 2023年5月22日(月)11:00 | Sai Tso Wan | スリランカ 3 - 22 パキスタン |
| 2023年5月22日(月)14:30 | Sai Tso Wan | 香港 2 - 22 インドネシア |
| 2023年5月23日(火)11:00 | Sai Tso Wan | パキスタン 2 - 8 インドネシア |
| 2023年5月23日(火)14:30 | Sai Tso Wan | スリランカ 11 - 20 香港 |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| パキスタン | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| スリランカ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
ファイナルラウンド
グループA
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023年5月26日(金)15:00 | Sai Tso Wan | チャイニーズ・タイペイ 23 - 0 中国 |
| 2023年5月26日(金)19:00 | Sai Tso Wan | 香港 12 - 7 インド |
| 2023年5月27日(土)16:00 | Sai Tso Wan | 中国 6 - 20 香港 |
| 2023年5月27日(土)19:00 | Sai Tso Wan | インド 0 - 11 チャイニーズ・タイペイ |
| 2023年5月28日(日)13:00 | Sai Tso Wan | チャイニーズ・タイペイ 19 - 0 香港 |
| 2023年5月28日(日)19:00 | Sai Tso Wan | 中国 9 - 4 インド |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 香港 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 中国 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| インド | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023年5月26日(金)9:00 | Sai Tso Wan | フィリピン 11 - 1 インドネシア |
| 2023年5月26日(金)12:00 | Sai Tso Wan | 日本 10 - 0 韓国 |
| 2023年5月27日(土)10:00 | Sai Tso Wan | インドネシア 3 - 21 韓国 |
| 2023年5月27日(土)13:00 | Sai Tso Wan | 日本 7 - 1 フィリピン |
| 2023年5月28日(日)10:00 | Sai Tso Wan | 韓国 9 - 5 フィリピン |
| 2023年5月28日(日)16:00 | Sai Tso Wan | インドネシア 0 - 27 日本 |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| フィリピン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| インドネシア | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023年5月30日(火)16:00 | Sai Tso Wan | 香港 2 - 18 韓国 |
| 2023年5月30日(火)19:00 | Sai Tso Wan | チャイニーズ・タイペイ 1 - 12 日本 |
| 2023年5月31日(水)16:00 | Sai Tso Wan | 日本 15 - 0 香港 |
| 2023年5月31日(水)19:00 | Sai Tso Wan | チャイニーズ・タイペイ 15 - 5 韓国 |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 韓国 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| 香港 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
3位決定戦
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023年6月1日(木)11:00 | Sai Tso Wan | 韓国 14 - 4 香港 |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
決勝
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023年6月1日(木)15:00 | Sai Tso Wan | 日本 8 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)















































