試合結果
U-15アジアチャレンジマッチ2015
2015年11月22日(土) 松山・坊っちゃんスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 |
| 日本 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 9 | 15 | 3 |
| 【勝投手】 | 大石 晨慈 |
|---|---|
| 【敗投手】 | ジョ・ショウキ |
| 【セーブ】 |
試合レポート
チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | コウ・ショウグン | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安打(2) | - | 遊ゴ失 | - | 遊ゴ失 | 一ゴロ | - | 空三振 | 左 飛 | |
| (二) | リン・セイガイ | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | - | 左安打 | - | 左安打 | - | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左安打 | |
| (遊) | コウ・コンウ | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中安打 | - | 中 飛 | 死 球(1) | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 中犠飛(1) | |
| (捕) | タイ・バイホウ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊 直 | - | 一ゴロ | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | |
| (左) | ホウ・ゲンカツ | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | 空三振 | 左 飛 | - | - | 四 球 | - | |
| 左 | ハン・ハクケツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (三) | コ・カンユ | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 遊ゴ失 | 遊ゴ失 | - | 中 飛 | - | 死 球 | - | |
| (一) | カク・シキョウ | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 左 飛 | 中 飛 | - | 右安打 | - | 右安打 | - | |
| (右) | コウ・タイギ | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 左安打 | 左安打 | - | 中安打 | - | 中安打(2) | - | |
| (投) | リン・イツタツ | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 四 球 | - | 中安打(1) | 投ゴロ | - | 二ゴロ | - | 中犠飛(1) | - | |
| 中 | コウ・ハクカン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ジョ・ショウキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 51 | 43 | 13 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リン・イツタツ | 5 | 27 | 24 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| コウ・ショウグン | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジョ・ショウキ | 2 0/3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 合計 | 9 0/3 | 43 | 40 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右)遊 | 小園 海斗 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 投ゴロ | 左3打(1) | - | 中 飛 | - | - | 左安打 | - | - | |
| (二) | 宮田 蒼太 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左3打 | 二安打 | 中2打(1) | - | - | 中 飛 | - | 一ゴロ | - | 遊安打 | |
| (三) | 柴田 颯 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 中 飛 | - | 左 飛 | - | 二ゴ失 | - | - | 左安打 | 左安打(2) | |
| (捕) | 神頭 勇介 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | 中安打 | 右 飛 | - | 右 飛 | - | - | 遊ゴ併 | - | |
| (一) | 野村 大樹 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | |
| (左) | 竹川 大稀 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球(1) | - | 右安打(1) | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - | - | - | |
| (中) | 樺嶋 竜太郎 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 遊ゴロ | - | 中2打 | - | 遊ゴロ | - | - | - | |
| (遊) | 坂本 幹太 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 右安打(1) | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | |
| 右 | 髙島 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (投) | 大石 晨慈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 見三振 | - | 遊 飛 | - | - | - | - | - | |
| 投 | 佐藤 将聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 俵森 大輔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 飛 | - | - | |
| 投 | 小野寺 瑞生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 渡部 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 走 | 宮尾 将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 43 | 40 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
U-15アジアチャレンジマッチ2015
試合日程
| 日程 | 球場 | カード | 戦評 |
|---|---|---|---|
| 11月21日(土)17:30 | 坊ちゃんスタジアム | 日本 11-2 松山市選抜 | レポート |
| 11月22日(日)10:00 | 坊ちゃんスタジアム | 日本 9-8 チャイニーズ・タイペイ | レポート |
| 11月23日(月・祝)10:00 | 坊ちゃんスタジアム | 松山市選抜 0-11 日本 | レポート |
| 11月23日(月・祝)13:00 | 坊ちゃんスタジアム | チャイニーズ・タイペイ 5-6 日本 | レポート |





















