2019年第29回 BFA アジア選手権試合・大会詳細
| 期間 | 2019年10月14日~10月20日 |
|---|---|
| 開催地 | 台湾(台中) |
試合結果
オープニングラウンド
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2019年10月14日(月)19:30 | 台中インターコンチネンタル | チャイニーズ・タイペイ 17 - 2 香港 |
| 2019年10月15日(火)13:00 | 台中野球場 | 香港 5 - 1 スリランカ |
| 2019年10月15日(火)19:30 | 斗六野球場 | チャイニーズ・タイペイ 0 - 2 日本 |
| 2019年10月16日(水)19:30 | 斗六野球場 | スリランカ 0 - 17 チャイニーズ・タイペイ |
| 2019年10月16日(水)19:30 | 台中野球場 | 日本 15 - 0 香港 |
| 2019年10月17日(木)13:00 | 台中野球場 | 日本 15 - 0 スリランカ |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| スリランカ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2019年10月14日(月)13:00 | 台中インターコンチネンタル | 中国 4 - 3 韓国 |
| 2019年10月14日(月)14:00 | 台中野球場 | パキスタン 0 - 11 フィリピン |
| 2019年10月15日(火)13:00 | 斗六野球場 | 韓国 12 - 1 パキスタン |
| 2019年10月15日(火)19:30 | 台中野球場 | フィリピン 1 - 0 中国 |
| 2019年10月16日(水)13:00 | 斗六野球場 | 韓国 12 - 2 フィリピン |
| 2019年10月16日(水)13:00 | 台中野球場 | 中国 11 - 1 パキスタン |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
| 韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
| フィリピン | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
| パキスタン | 3 | 0 | 3 | .000 | 2.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2019年10月18日(金)13:00 | 台中インターコンチネンタル | 日本 11 - 1 中国 |
| 2019年10月18日(金)19:30 | 台中インターコンチネンタル | チャイニーズ・タイペイ 7 - 1 韓国 |
| 2019年10月19日(土)13:00 | 台中インターコンチネンタル | 日本 11 - 3 韓国 |
| 2019年10月19日(土)19:30 | 台中インターコンチネンタル | 中国 2 - 10 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)
3位決定戦
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2019年10月20日(日)13:00 | 台中インターコンチネンタル | 中国 8 - 6 韓国 |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)
決勝
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2019年10月20日(日)19:30 | 台中インターコンチネンタル | 日本 4 - 5 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:-1時間)


















































