
2019年第29回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ試合・大会詳細
| 期間 | 2019年8月30日~9月8日 |
|---|---|
| 開催地 | 韓国(機張郡) |
| 出場する国と地域 | グループA 韓国、オーストラリア、オランダ、カナダ、ニカラグア、中国 グループB 日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、パナマ、南アフリカ、スペイン |
|
|---|---|---|
| 会場 | Gijang-Hyundai Motors Dream Ballpark 地図を確認する |
試合結果
オープニングラウンド
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2019年8月30日(金)9:30 | Dream Ballpark III | カナダ 17 - 3 中国 |
| 2019年8月30日(金)14:00 | Dream Ballpark III | オーストラリア 2 - 3 ニカラグア |
| 2019年8月30日(金)19:00 | Dream Ballpark | 韓国 5 - 4 オランダ |
| 2019年8月31日(土)15:30 | Dream Ballpark III | カナダ 11 - 0 オランダ |
| 2019年8月31日(土)18:00 | Dream Ballpark | オーストラリア 1 - 0 韓国 |
| 2019年8月31日(土)18:00 | Dream Ballpark II | ニカラグア 6 - 3 中国 |
| 2019年9月1日(日)12:00 | Dream Ballpark | 韓国 8 - 5 カナダ |
| 2019年9月1日(日)12:00 | Dream Ballpark II | オランダ 4 - 2 ニカラグア |
| 2019年9月1日(日)15:30 | Dream Ballpark III | 中国 2 - 13 オーストラリア |
| 2019年9月2日(月)10:00 | Dream Ballpark III | オランダ(延期)中国 |
| 2019年9月2日(月)12:00 | Dream Ballpark | カナダ(延期)オーストラリア |
| 2019年9月2日(月)18:00 | Dream Ballpark | 韓国 9 - 0 ニカラグア |
| 2019年9月3日(火)12:00 | Dream Ballpark II | オーストラリア 3 - 4 オランダ |
| 2019年9月3日(火)14:00 | Dream Ballpark II | 中国 2 - 7 韓国 |
| 2019年9月3日(火)16:00 | Dream Ballpark III | ニカラグア 0 - 9 カナダ |
| 2019年9月4日(水)11:00 | Dream Ballpark III | オランダ 10 - 6 中国 |
| 2019年9月4日(水)11:00 | Dream Ballpark II | カナダ 6 - 7 オーストラリア |
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| カナダ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
| オーストラリア | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
| オランダ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
| ニカラグア | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
| 中国 | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
グループB
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2019年8月30日(金)12:00 | Dream Ballpark | チャイニーズ・タイペイ 4 - 1 パナマ |
| 2019年8月30日(金)12:00 | Dream Ballpark II | 日本 4 - 2 スペイン |
| 2019年8月30日(金)19:00 | Dream Ballpark II | アメリカ 11 - 0 南アフリカ |
| 2019年8月31日(土)10:00 | Dream Ballpark III | パナマ 3 - 12 スペイン |
| 2019年8月31日(土)12:00 | Dream Ballpark | 南アフリカ 0 - 19 日本 |
| 2019年8月31日(土)12:00 | Dream Ballpark II | アメリカ 8 - 1 チャイニーズ・タイペイ |
| 2019年9月1日(日)10:00 | Dream Ballpark III | パナマ 17 - 2 南アフリカ |
| 2019年9月1日(日)18:00 | Dream Ballpark | 日本 16 - 7 アメリカ |
| 2019年9月1日(日)18:00 | Dream Ballpark II | チャイニーズ・タイペイ 5 - 4 スペイン |
| 2019年9月2日(月)12:00 | Dream Ballpark II | アメリカ(延期)パナマ |
| 2019年9月2日(月)15:30 | Dream Ballpark III | スペイン(延期)南アフリカ |
| 2019年9月2日(月)18:00 | Dream Ballpark II | チャイニーズ・タイペイ 3 - 1 日本 |
| 2019年9月3日(火)12:15 | Dream Ballpark III | スペイン 0 - 2 アメリカ |
| 2019年9月3日(火)19:30 | Dream Ballpark II | 日本 5 - 1 パナマ |
| 2019年9月3日(火)19:45 | Dream Ballpark III | 南アフリカ 0 - 15 チャイニーズ・タイペイ |
| 2019年9月4日(水)15:00 | Dream Ballpark II | アメリカ 5 - 3 パナマ |
| 2019年9月4日(水)15:00 | Dream Ballpark III | スペイン 16 - 8 南アフリカ |
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| スペイン | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
| パナマ | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
| 南アフリカ | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2019年9月5日(木)12:00 | Dream Ballpark II | アメリカ 2 - 1 オーストラリア |
| 2019年9月5日(木)12:00 | Dream Ballpark | 韓国 2 - 7 チャイニーズ・タイペイ |
| 2019年9月5日(木)18:00 | Dream Ballpark | 日本 5 - 1 カナダ |
| 2019年9月6日(金)12:00 | Dream Ballpark II | オーストラリア 0 - 12 チャイニーズ・タイペイ |
| 2019年9月6日(金)12:00 | Dream Ballpark | カナダ 0 - 10 アメリカ |
| 2019年9月6日(金)18:00 | Dream Ballpark | 韓国 5 - 4 日本 |
| 2019年9月7日(土)12:00 | Dream Ballpark | 韓国 5 - 8 アメリカ |
| 2019年9月7日(土)12:30 | Dream Ballpark II | 日本 1 - 4 オーストラリア |
| 2019年9月7日(土)18:00 | Dream Ballpark | カナダ 12 - 7 チャイニーズ・タイペイ |
順位表(スーパーラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
| オーストラリア | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
| 韓国 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
| 日本 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
| カナダ | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
3位決定戦
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2019年9月8日(日)12:00 | Dream Ballpark | オーストラリア 5 - 6 韓国 |
決勝
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2019年9月8日(日)18:00 | Dream Ballpark | アメリカ 1 - 2 チャイニーズ・タイペイ |
テレビ中継
オープニングラウンド
| 試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 8月30日(金) 12:00 |
日本 - スペイン | [LIVE] 8月30日(金)12:00~ *延長対応あり | BS朝日 |
| [LIVE] 8月30日(金)12:00~ *延長対応あり | Abema TV | ||
| [LIVE] 8月30日(金)11:50~ *延長対応あり | スポーツナビ | ||
| [LIVE] 8月30日(金)11:55~15:00 | J SPORTS 4 | ||
| [録画] 9月4日(水)15:30~18:30 | J SPORTS 1 | ||
| 8月31日(土) 12:00 |
南アフリカ - 日本 | [LIVE] 8月31日(土)12:00~*延長対応あり | BS朝日 |
| [LIVE] 8月31日(土)12:00~*延長対応あり | Abema TV | ||
| [LIVE] 8月31日(土)11:50~ *延長対応あり | スポーツナビ | ||
| [録画] 8月31日(土)18:00~21:00 | J SPORTS 2 | ||
| [録画] 9月5日(木)6:00~9:00 | J SPORTS 1 | ||
| 9月1日(日) 18:00 |
日本 - アメリカ | [LIVE] 9月1日(日)18:00~*延長対応あり | BS朝日 |
| [LIVE] 9月1日(日)18:00~*延長対応あり | Abema TV | ||
| [LIVE] 9月1日(日)17:50~ *延長対応あり | スポーツナビ | ||
| [LIVE] 9月1日(日)17:55~22:00 | J SPORTS 4 | ||
| [録画] 9月2日(月)9:30~12:30 | J SPORTS 1 | ||
| [録画] 9月4日(水)18:30~21:30 | J SPORTS 1 | ||
| 9月2日(月) 18:00 |
チャイニーズ・タイペイ - 日本 | [LIVE] 9月2日(月)18:00~*延長対応あり | BS朝日 |
| [LIVE] 9月2日(月)18:00~*延長対応あり | Abema TV | ||
| [LIVE] 9月2日(月)17:50~ *延長対応あり | スポーツナビ | ||
| [LIVE] 9月2日(月)17:55~21:30 | J SPORTS 1 | ||
| [録画] 9月3日(火)9:30~12:00 | J SPORTS 1 | ||
| [録画] 9月5日(木)9:30~12:00 | J SPORTS 1 | ||
| 9月3日(火) 19:30 |
日本 - パナマ | [LIVE] 9月3日(火)18:00~*延長対応あり | BS朝日 |
| [LIVE] 9月3日(火)18:00~*延長対応あり | Abema TV | ||
| [LIVE] 9月3日(火)17:50~ *延長対応あり | スポーツナビ | ||
| [LIVE] 9月3日(火)17:55~22:00 | J SPORTS 1 | ||
| [録画] 9月4日(水)9:30~12:30 | J SPORTS 1 |
スーパーラウンド
| 試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 9月5日(木) 18:00 |
日本 - カナダ | [LIVE] 9月5日(木)18:00~*延長対応あり | BS朝日 |
| [LIVE] 9月5日(木)18:00~*延長対応あり | Abema TV | ||
| [LIVE] 9月5日(木)17:50~*延長対応あり | スポーツナビ | ||
| [LIVE] 9月5日(木)17:55~22:00 | J SPORTS 1 | ||
| [LIVE] 9月5日(木)17:55~23:30 | J SPORTS オンデマンド |
||
| [録画] 9月6日(金)9:30~12:30 | J SPORTS 1 | ||
| 9月6日(金) 18:00 |
韓国 - 日本 | [LIVE] 9月6日(金)18:00~*延長対応あり | BS朝日 |
| [LIVE] 9月6日(金)18:00~*延長対応あり | Abema TV | ||
| [LIVE] 9月6日(金)17:50~*延長対応あり | スポーツナビ | ||
| [録画] 9月6日(木)22:30~ 深夜2:00 | J SPORTS 2 | ||
| [録画] 9月7日(土)5:30~9:00 | J SPORTS 3 | ||
| [録画] 9月7日(土)5:30~9:00 | J SPORTS オンデマンド |
||
| 9月7日(土) 12:30 |
日本 - オーストラリア | [LIVE] 9月7日(土)12:30~ (BS朝日でリレー中継) |
テレビ朝日 |
| [LIVE] 9月7日(土)12:30〜*延長対応あり | Abema TV | ||
| [LIVE] 9月7日(土)12:20~*延長対応あり | スポーツナビ | ||
| [録画] 9月7日(土)18:00~21:30 | J SPORTS 1 | ||
| [録画] 9月8日(日)5:30~9:00 | J SPORTS 3 | ||
| [録画] 9月8日(日)5:30~9:00 | J SPORTS オンデマンド |















































