アメリカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | B.SMITH | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 中安打 | - | 空三振 |
| 2 | (一) | J.MUNROE | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 左本打(2) | - | 三ゴロ | - | - |
| 3 | (右) | B.PLAIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 空三振 | - | 死 球 | - | 空三振 | - | - | 二 飛 | - |
| 4 | (左) | K.JORGE | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 右安打 | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | 右安打 | - |
| 5 | (中) | R.BOLIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - |
| 6 | (指) | B.PRIESTER | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 左2打 | - | 空三振 | - |
| 7 | (捕) | C.BULLEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打(1) | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 打 | M.YOUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 8 | (遊) | G.GOLDBECK | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 二ゴロ(1) | - | - | 四 球 | - | 投ゴロ | - | 左安打 |
| 9 | (二) | A.SINGER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 二 飛 | - | - |
| 打 | M.CANTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 34 | 7 | 4 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.BORBERG | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 負 | J.HUSKEY | 2 0/3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| E.HOYT | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| L.COOLEY | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 8 | 40 | 35 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 飯山 志夢 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 二安打 | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | 四 球 | - | - | 左安打 | - |
| 2 | (左) | 西川 史礁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 空三振 | - | 空三振 | - | 四 球 | 右安打(1) | - | - | 中 飛 | - |
| 3 | (右) | 渡部 聖弥 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 三安打 | - | 空三振 | - | 遊ゴ失 | 中安打(2) | - | - | 左線2(1) | - |
| 4 | (指) | 小島 大河 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 中安打(2) | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴ併 | 空三振 | - | - | - | - |
| 打指 | 吉納 翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
| 5 | (三) | 柳舘 憲吾 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右犠飛(1) | - | - | 二ゴロ | - | 左安打 | 遊ゴロ | - | - | - |
| 6 | (一) | 松下 歩叶 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 左安打 | - | - | 一 飛 | - | 左本打(2) | - | 空三振 | - | - |
| 7 | (二) | 繁永 晟 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | - | - | 中安打 | - | 遊ゴ失 | - | 中 飛 | - | - |
| 8 | (捕) | 印出 太一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 右 飛 | - | 三犠打 | - | 三ゴロ | - | - |
| 9 | (遊) | 山縣 秀 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 四 球 | 右線2(1) | - | - | 投ゴロ | - |
| 合計 | 35 | 12 | 10 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 優斗 | 5 | 21 | 18 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 勝 | 篠木 健太郎 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 藤井 優矢 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 37 | 34 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























