アメリカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | G.O'FERRALL | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 左安打 | 三ゴロ | - | - | 中安打 |
| 2 | (指) | J.WETHERHOLT | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中 飛 | - | - | 一ゴロ | 四 球 | 左 飛 | - | - | 死 球 |
| 3 | (左) | C.CONDON | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 空三振 | - | - | 左本打(1) | 空三振 | - | 右 飛 | - | 空三振 |
| 4 | (一) | J.CAGLIANONE | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 左 飛 | - | 中安打 | 中安打(1) | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 5 | (三) | K.CULPEPPER | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 右 飛 | - | 左安打 | 死 球 | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ |
| 6 | (右) | B.MONTGOMERY | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 遊 飛 | - | 投ゴロ | 空三振 | - | - | 中安打 | - |
| 中 | J.LAVIOLETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (二) | S.KING | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | 三安打 | 右安打(2) | - | - | - | - |
| 打二 | D.GOURSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ併 | - | |
| 8 | (中)右 | R.GREEN JR. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | 遊 飛 | 右本打(4) | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - |
| 9 | (捕) | R.STAFFORD | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 左安打 | 三ゴロ | - | 四 球 | - | - | 右安打 |
| 捕 | M.MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 12 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | D.BEAM | 4 | 15 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| F.OSCHEL | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H.SMITH | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.COPPOLA | 2/3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| M.MASSEY | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| S | B.NEELY | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 39 | 31 | 5 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 天井 一輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左 飛 | - | - | 右安打 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打右 | 宮崎 一樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 四 球 | - | |
| 2 | (中) | 中島 大輔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安打 | - | - | 左 飛 | - | 四 球 | - | - | - | - |
| 打中 | 渡部 聖弥 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 四 球(1) | - | |
| 3 | (遊) | 宗山 塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打 | 宮崎 恭輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | 空三振 | |
| 4 | (左) | 西川 史礁 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 三ゴロ | - | 四 球 | - | 右 飛 | - | - | 左2打 | - |
| 5 | (一) | 上田 希由翔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 左犠飛(1) | - | - | - | - | - | - |
| 打一 | 宮下 朝陽 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 中安打(1) | - | |
| 6 | (三) | 佐々木 泰 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | 死 球 | - |
| 7 | (指) | 廣瀬 隆太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
| 8 | (捕) | 進藤 勇也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
| 捕 | 有馬 諒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
| 打 | 熊田 任洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ失 | - | |
| 9 | (二) | 辻本 倫太郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 二ゴロ | - | 見三振 | - | - | 空三振 | 四 球 | - |
| 合計 | 31 | 5 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 草加 勝 | 4 | 18 | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 細野 晴希 | 1/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 上田 大河 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古謝 樹 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木村 仁 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩井 俊介 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒔田 稔 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 41 | 37 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























