チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | LIN EN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死 球 | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - |
| 2 | (二) | WANG T.W | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三犠失 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - |
| 3 | (右)投 | LIN SHAO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 右2打 | - | - | 中安打 |
| 4 | (一) | CHANG Y.C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 投 飛 |
| 5 | (捕) | LIN C.H | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一邪飛 | - | - | 右 飛 | - | 空三振 |
| 6 | (中) | HSIAO P.E | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 打三 | PAN LEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 7 | (三) | PENG Y.J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 振 逃 | - | - | - | - |
| 打三 | TIAN Y.X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 8 | (左)右 | Ll Y.R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 三犠打 | - | - | 空三振 | - |
| 9 | (指)投左 | LIOU Y.W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一 飛 | - | - | 中安打 | - |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIU C.X | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | LIOU Y.W | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LIN SHAO | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 5 | 23 | 19 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 中村 太陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | - |
| 2 | (右) | 古垣 佑規 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 右中2 | - | 三ゴ失 | - |
| 3 | (三) | 堤 三蔵 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | - | 死 球 | - | 中安打(1) | - |
| 三 | 高橋 琥尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (投) | 石井 裕翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左 飛 | - | 四 球 | - | 二ゴ併 | - |
| 投 | 上間 雄喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (中) | 伊藤 龍成 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 四 球 | - | 三ゴ失(1) | - | 見三振 | - |
| 6 | (捕) | 石井 陸翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 飛 | - | 投ゴロ | - | - | - |
| 7 | (左) | 徳永 或飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 左 飛 | - | - | - |
| 8 | (遊) | 勝 蓮太朗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - | - |
| 9 | (二) | 大野 湊助 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - |
| 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 石井 裕翔 | 5 | 20 | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 上間 雄喜 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 24 | 20 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















