2026年7月1日発表
| 背番号:30 | 監督 | 桑田 真澄 |
|---|
| 背番号:29 | コーチ | 塚本 幸治 |
|---|
| 背番号:28 | コーチ | 野下 卓泰 |
|---|
| 背番号:1 | 投・外・内 | 石井 裕翔 |
|---|
| 背番号:2 | 捕・投・内・外 | 徳永 或飛 |
|---|
| 背番号:4 | 内・捕・投 | 大野 湊助 |
|---|
| 背番号:5 | 内・投・捕 | 中村 太陽 |
|---|
| 背番号:6 | 内 | 勝 蓮太朗 |
|---|
| 背番号:7 | 内 | 大和田 与喜 |
|---|
| 背番号:8 | 投・内 | 上間 雄喜 |
|---|
| 背番号:10 | 投・内 | 堤 三蔵 |
|---|
| 背番号:11 | 投・内・外 | 田中 陸斗 |
|---|
| 背番号:17 | 捕・投・外 | 雲岡 湊 |
|---|
| 背番号:21 | 投・内・捕・外 | 古垣 佑規 |
|---|
| 背番号:22 | 捕・内・外 | 石井 陸翔 |
|---|
| 背番号:24 | 捕・投・外 | 伊藤 龍成 |
|---|
| 背番号:55 | 投 | 山田 亮碩 |
|---|
| 背番号:57 | 投・捕・内 | 高橋 琥尚 |
|---|
























