| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 4 | 0 | 
試合経過
| OUT | 走者 | 打者 | 結果 | 
|---|
| 1回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | S.POMA | ショートゴロ | 
|  |  | A.VAGLIO | 見逃し三振 | 
|  |  | R.GARCIA | サードファウルフライ チェンジ | 
| 1回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 向山 基生 | センター前ヒット | 
|  |  | 米満 凪 | セカンドゴロ | 
|  |  | 辰己 涼介 | ショートゴロ | 
|  |  | 頓宮 裕真 | ファーストフライ チェンジ | 
| 2回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | C.COLABELLO | セカンドゴロ | 
|  |  | N.GARBELLA | 空振り三振 | 
|  |  | F.CELLI | セカンドフライ チェンジ | 
| 2回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 佐藤 都志也 | 空振り三振 | 
|  |  | 伊藤 裕季也 | 空振り三振 | 
|  |  | 佐藤 輝明 | 見逃し三振 チェンジ | 
| 3回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | L.ZILERI | 空振り三振 | 
|  |  | M.TRINCI | セカンドフライ | 
|  |  | F.NOGUERA | ライト前ヒット | 
|  |  | S.POMA | ライトフライ チェンジ | 
| 3回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 藤野 隼大 | 空振り三振 | 
|  |  | 児玉 亮涼 | ライト前ヒット | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 向山 基生 | 空振り三振 | 
|  |  | 米満 凪 | ショートフライ チェンジ | 
| 4回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | A.VAGLIO | ピッチャーゴロ | 
|  |  | R.GARCIA | ライトフライ | 
|  |  | C.COLABELLO | 空振り三振 チェンジ | 
| 4回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 辰己 涼介 | 空振り三振 | 
|  |  | 頓宮 裕真 | ファーストライナー | 
|  |  | 佐藤 都志也 | 空振り三振 チェンジ | 
| 5回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | N.GARBELLA | センターフライ | 
|  |  | F.CELLI | セカンドゴロ | 
|  |  | L.ZILERI | セカンドゴロ チェンジ | 
| 5回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 伊藤 裕季也 | ショートゴロ | 
|  |  | 佐藤 輝明 | 空振り三振 | 
|  |  | 藤野 隼大 | 空振り三振 チェンジ | 
| 6回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | M.TRINCI | 空振り三振 | 
|  |  | F.NOGUERA | フォアボール | 
|  |  | 盗塁失敗 | |
|  |  | S.POMA | 空振り三振 チェンジ | 
| 6回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:L.LUGO → A.BASSANI | |
|  |  | 児玉 亮涼 | 空振り三振 | 
|  |  | 向山 基生 | ショートフライ | 
|  |  | 米満 凪 | 空振り三振 チェンジ | 
| 7回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | A.VAGLIO | サードフライ | 
|  |  | R.GARCIA | センターフライ | 
|  |  | C.COLABELLO | ライト前ヒット | 
|  |  | N.GARBELLA | セカンドゴロ チェンジ | 
| 7回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 辰己 涼介 | ファーストフライ | 
|  |  | 頓宮 裕真 | レフト前ヒット | 
|  |  | 佐藤 都志也 | ライトフライ | 
|  |  | 伊藤 裕季也 | ショートゴロ チェンジ | 
| 8回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:森下 暢仁 → 清水 昇 | |
|  |  | F.CELLI | ライト前ヒット | 
|  |  | L.ZILERI | 空振り三振 | 
|  |  | 代打:A.SAMBUCCI | |
|  |  | A.SAMBUCCI | フォアボール | 
|  |  | ピッチャー交代:清水 昇 → 伊藤 大海 | |
|  |  | F.NOGUERA | 見逃し三振 | 
|  |  | S.POMA | ショートゴロ チェンジ | 
| 8回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 佐藤 輝明 | ファーストライナー | 
|  |  | 代打:渡邊 佳明 | |
|  |  | 渡邊 佳明 | フォアボール | 
|  |  | 児玉 亮涼 | ピッチャーゴロ | 
|  |  | 代打:逢澤 崚介 | |
|  |  | 逢澤 崚介 | ショートフライ チェンジ | 
| 9回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | A.VAGLIO | 見逃し三振 | 
|  |  | R.GARCIA | 空振り三振 | 
|  |  | C.COLABELLO | 空振り三振 チェンジ | 
| 9回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:A.BASSANI → F.CREPALDI | |
|  |  | 代打:勝俣 翔貴 | |
|  |  | 勝俣 翔貴 | フォアボール | 
|  |  | 辰己 涼介 | ピッチャーゴロ | 
|  |  | 頓宮 裕真 | レフトフライ | 
|  |  | 佐藤 都志也 | フォアボール | 
|  |  | 伊藤 裕季也 | ショートフライ チェンジ | 
| 10回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | N.GARBELLA | サード内野安打 | 
|  |  | F.CELLI | 空振り三振 | 
|  |  | L.ZILERI | ライトフライ | 
|  |  | A.DEOTTO | 空振り三振 チェンジ | 
| 10回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 佐藤 輝明 | ファーストゴロ | 
|  |  | 海野 隆司 | サード内野安打(打点1) 試合終了 | 
第29回 ハーレムベースボールウィーク
大会期間
2018年7月13日~7月22日
7月13日(金)21:00 日本 1 - 0 イタリア
7月14日(土)18:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 1 日本
7月16日(月)2:00 キューバ 1 - 7 日本
7月17日(火)2:00 日本 6 - 1 ドイツ
7月19日(木)2:00 オランダ 3 - 5 日本
7月20日(金)22:00 日本 8 - 1 チャイニーズ・タイペイ
7月22日(日)21:00 日本 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
開催地
オランダ(ハーレム)
出場する国と地域
日本、キューバ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、ドイツ





















 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















