2026年6月22日発表
| 背番号:50 | 監 督 | 鈴木 英之 |
|---|
| 背番号:51 | コーチ | 溝口 智成 |
|---|
| 背番号:52 | コーチ | 大島 公一 |
|---|
| 背番号:53 | コーチ | 川村 卓 |
|---|
| 背番号:11 | 投手 | 鈴木 泰成 |
|---|
| 背番号:12 | 投手 | 馬場 拓海 |
|---|
| 背番号:15 | 投手 | 宮原 廉 |
|---|
| 背番号:16 | 投手 | 角田 楓斗 |
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 星野 世那 |
|---|
| 背番号:18 | 投手 | 渡辺 和大 |
|---|
| 背番号:19 | 投手 | 猪俣 駿太 |
|---|
| 背番号:21 | 投手 | 米沢 友翔 |
|---|
| 背番号:14 | 投手 | 藤本 士生 |
|---|
| 背番号:20 | 投手 | 大城 海翔 |
|---|
| 背番号:28 | 投手 | 古堅 鈴之輔 |
|---|
| 背番号:1 | 捕手 | 渡部 海 |
|---|
| 背番号:22 | 捕手 | 前嶋 藍 |
|---|
| 背番号:27 | 捕手 | 西野 啓也 |
|---|
| 背番号:29 | 捕手 | 井上 和輝 |
|---|
| 背番号:2 | 内野手 | 赤堀 颯 |
|---|
| 背番号:4 | 内野手 | 岡田 啓吾 |
|---|
| 背番号:5 | 内野手 | 山里 宝 |
|---|
| 背番号:10 | 内野手 | 今津 慶介 |
|---|
| 背番号:3 | 内野手 | 中山 優月 |
|---|
| 背番号:6 | 内野手 | 小林 隼翔 |
|---|
| 背番号:7 | 内野手 | 林 純司 |
|---|
| 背番号:9 | 内野手 | 鈴木 湧陽 |
|---|
| 背番号:8 | 外野手 | 榊原 七斗 |
|---|
| 背番号:23 | 外野手 | 春山 陽登 |
|---|
| 背番号:24 | 外野手 | 黒田 義信 |
|---|
| 背番号:25 | 外野手 | 眞邉 麗生 |
|---|
| 背番号:26 | 外野手 | 境 亮陽 |
|---|


























