千葉ロッテマリーンズ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 藤原 恭大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 一ゴロ | - | 右安打 | - | - | - | - |
| 2 | (左) | 山本 大斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左本打(1) | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
| 3 | (一) | 寺地 隆成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 二 飛 | - | 右 飛 | - | - | - | - |
| 4 | (指) | 井上 広大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 左安打 | - | 空三振 | - | - | - |
| 5 | (捕) | 佐藤 都志也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 中2打 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - |
| 捕 | 松川 虎生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (三) | 櫻井 ユウヤ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - |
| 7 | (遊) | 小川 龍成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - |
| 8 | (二) | 池田 来翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 右安打 | - | - | - | - |
| 9 | (中) | 髙部 瑛斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二 直 | - | 三邪飛 | - | - | - | - |
| 24 | 6 | 1 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 快秀 | 3 | 20 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| 吉川 悠斗 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 28 | 27 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
侍ジャパン
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 正木 智也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴロ | 空三振 | 左 飛 | - | 見三振 | - | - | - | - |
| 中 | 佐々木 俊輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (遊) | 宗山 塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2打 | 遊ゴ失 | 右 飛 | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 佐々木 泰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | - | |
| 3 | (左) | 西川 史礁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右 飛 | 右安打(1) | - | 右 飛 | - | 右中3(1) | - | - | - |
| 走 | 辰見 鴻之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (指) | 山口 航輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴ失 | 空三振 | - | 空三振 | - | 二 飛 | - | - | - |
| 5 | (三) | 渡部 聖弥 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 中本打(3) | 中安打(1) | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
| 遊 | 山縣 秀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右安打(1) | - | - | - | |
| 6 | (右) | 度会 隆輝 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 右安打(1) | - | - | 二 飛 | 一 飛 | - | - | - |
| 7 | (中一) | 長谷川 信哉 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左本打(2) | 投ゴロ | - | - | 左安打 | 四 球 | - | - | - |
| 8 | (捕) | 松尾 汐恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 右 飛 | - | 左2打 | - | - | - | - |
| 打 | 進藤 勇也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (二) | 庄子 雄大 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 左安打 | 中安打 | - | 四 球 | - | - | - | - |
| 31 | 12 | 10 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 夢斗 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武内夏暉 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 石田裕太郎 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 24 | 24 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。


























