日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)右 | 外山 泰基 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 左安打 | - | 二ゴロ | - | - |
2 | (二)一 | 吉塚 真之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 | - |
3 | (投)遊 | 茨木 雄之介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 四 球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
4 | (右)中 | 大原 颯二郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - |
5 | (三) | 寺田 大智 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 左安打 | - | - | 三ゴロ |
6 | (一)左 | 橋本 翔太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 遊 飛 | - | - | - |
打 | 大川 幸太朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 一邪飛 | |
7 | (左) | 小川 大良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 右 飛 | - | - |
投 | 清水 亮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
打 | 佐橋 陸公 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (遊)投二 | 福山 恒成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (捕) | 河津 勇誇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 死 球 | - | 遊ゴ失 | - | - |
22 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 茨木 雄之介 | 2/3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
福山 恒成 | 3 2/3 | 21 | 17 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
清水 亮多 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 29 | 22 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | N.HATCH | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 中安打 | 三安打 | - | 中安打 | 右安打(2) | - |
2 | (三) | K.VALADEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四 球 | 四 球 | - | 空三振 | 遊ゴ併 | - |
3 | (一)右 | C.CHIKODROFF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | 遊 飛 | - | 中2打(1) | - | - |
4 | (左) | A.ELLIOTT Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 一邪飛 | - | - | - | - |
投 | B.SCHELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | |
5 | (右)左 | J.CARSON | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中2打(2) | - | 四 球 | - | 二ゴロ | - |
6 | (投)一 | J.SPRAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 左安打(1) | - | 空三振 | - | 中安打 | - |
7 | (中) | D.MOUNT | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | - | 四 球 | - |
走 | K.SAPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊) | R.MCGEE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | 左2打(1) | - |
9 | (捕) | R.ROTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - |
捕 | H.SUNDBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 三ゴロ | 死 球 | - | |
合計 | 22 | 10 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.SPRAY | 3 2/3 | 18 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | B.SCHELL | 2 1/3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 25 | 22 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。