オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | L.JONES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - | - |
2 | (右) | E.UNCLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 左 飛 | - | - |
3 | (投) | L.MASUDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二 飛 | - | - |
中 | B.MCCARTHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
4 | (二) | J.CLARKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | - | - | - |
5 | (左)投左 | F.MONCRIEFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - |
6 | (中)投左 | I.JOHNSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - | - | - |
投 | X.REID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
7 | (一) | B.HARDING | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - |
8 | (遊) | E.COUGHLIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - |
9 | (三) | J.WATERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
12 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | L.MASUDA | 1 2/3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
I.JOHNSON | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
F.MONCRIEFF | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
X.REID | 0/3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 3 0/3 | 31 | 21 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 福山 恒成 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右 飛 | 遊 飛 | - | 右中2 | 四 球 | - | - |
2 | (二)投 | 下平 丞汰 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 中 飛 | - | 四 球 | - | - | - |
打 | 小俣 大空 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中安打(1) | - | - | |
走 | 阿部 旭冴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (左) | 小川 大良 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | - | 右安打 | 四 球 | 右安打(1) | - | - |
4 | (一)二 | 吉塚 真之介 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 左 飛 | - | 四 球 | 遊ゴ失(1) | 右安打(1) | - | - |
5 | (中) | 大原 颯二郎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 四 球 | 右安打(1) | - | - | - |
6 | (投)右一 | 丸山 峻輝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 中 飛 | 四 球 | 左安打 | - | - | - |
7 | (右)投右 | 清水 亮多 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 投安打 | 一ゴロ(1) | 左安打(1) | - | - | - |
8 | (三) | 寺田 大智 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 四 球 | 左犠飛(1) | 遊安打(2) | - | - | - |
9 | (捕) | 大川 幸太朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | 捕邪飛 | 中安打 | - | - | - |
合計 | 21 | 12 | 11 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸山 峻輝 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 亮多 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 下平 丞汰 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。