メキシコ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | C.DURSTEWITZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 一 直 | 四 球 | - | 二ゴロ |
| 2 | (遊) | E.GALLARDO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | - | 左安打 | 左 飛 | - | 左本打(2) |
| 3 | (中) | M.BURCIAGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 空三振 | - | 二 直 | - | 四 球 | 死 球 |
| 4 | (三) | S.GARCIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 空三振 | - | - | 三ゴ失 | 四 球 | 四 球 |
| 5 | (指) | A.ARVIZU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ(1) | 四 球 | - |
| 走指 | D.RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴ失 | |
| 6 | (捕) | M.ORTEGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 四 球 | - | 空三振 | 見三振 | 左安打(1) |
| 7 | (右) | A.PONCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | - | 遊ゴ失 | - | - |
| 打右 | R.GARZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 中犠飛(1) | 空三振 | |
| 8 | (二) | R.LOPEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 二ゴ併 | - | 中2打(1) | 空三振 | 左 飛 |
| 9 | (左) | X.HERRERA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ | 四 球 | - | 三ゴ失 |
| 25 | 4 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | A.DEL VALLE | 1/3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| G.PEREZ | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| A.DOMINGUEZ | 2 2/3 | 14 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| R.GARCIA | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 34 | 29 | 16 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 舩山 大翔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 左安打 | 中2打 | - | - |
| 走遊 | 阿部 奏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | |
| 2 | (二) | 富田 歩 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | 左中2(1) | 四 球 | 三ゴロ | - |
| 3 | (指)投右 | 鈴木 瑛人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 中 飛 | - | - | - |
| 指 | 水野 蒼介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | |
| 打右 | 宮野 瑛心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中安打 | |
| 4 | (捕) | 駒 勇佑 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 左本打(3) | 中本打(2) | 右安打 | - | 四 球 |
| 5 | (三)投 | 三ツ井 蓮 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 右線2 | 遊ゴロ | - | 右安打 |
| 6 | (右)三 | 藪内 雅也 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 中安打 | 三安打 | 遊ゴロ | - | 四 球 |
| 7 | (一) | 和田 健吾 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 見三振 | 左中本(3) | - | 左本打(1) | 一ゴ併 |
| 8 | (左) | 橘 漣次 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 右安打(1) | 空三振 | - | 空三振 | - |
| 9 | (中) | 大塚 凰太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
| 合計 | 29 | 16 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 蒼介 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 鈴木 瑛人 | 2 0/3 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 三ツ井 蓮 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 合計 | 6 | 35 | 25 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























