日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 花本 穂乃佳 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 左走本(1) | 遊ゴ失 | 中安打(1) | 右安打(2) | 右 飛 | - | - | - | - | - |
| 中 | 真弓 心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左走本(1) | - | - | - | |
| 2 | (二) | 畑中 ゆりあ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 遊安打 | 遊安打 | 右安打(1) | 中安打 | 右安打(1) | - | - | - | - | - |
| 二 | 富田 彩加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安打 | - | - | - | |
| 3 | (三) | 日野 美羽 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三ゴ失 | 二ゴロ(1) | 中安打(1) | 四 球 | 右 飛 | - | - | - | - | - |
| 三 | 鈴木 はな | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 死 球 | - | - | - | |
| 4 | (一) | 木村 睦実 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 中安打(1) | 三安打 | 左3打(2) | 右3打(3) | - | 一ゴロ | 右 飛 | - | - | - |
| 5 | (指) | 小川 舞 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 右走本(3) | 中安打(1) | 左 飛 | 右安打(1) | - | 右安打 | 二ゴロ | - | - | - |
| 6 | (左) | 金田 涼々 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | 左中2(1) | - | 一安打 | 中3打(1) | 二ゴロ | - | - | - | - |
| 7 | (遊) | 荒川 莉子 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 三安打(1) | - | 右安打 | 中犠飛(1) | - | - | - | - | - |
| 打遊 | 脇坂 仁南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中安打 | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 山本 一花 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 右安打(1) | 四 球 | - | 遊安打 | 四 球 | 投ゴロ | - | - | - | - |
| 捕 | 生内 アンジェリカ 幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (右) | 漢人 茉彩 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ失(1) | 左犠飛(1) | - | 右安打(2) | 捕安打 | - | - | - | - | - |
| 右 | 上舘 美乃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | |
| 44 | 30 | 28 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 柏崎 咲和 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 優羽 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スリランカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | J.BALASURIYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打 | D.DISSANAYAKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
| 2 | (遊) | D.SAMARAKOON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打 | H.MALAWENNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
| 3 | (中) | S.KUDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打 | S.SINHABAHU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
| 4 | (一) | N.HETTIGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 5 | (右) | C.HENATIYAGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 6 | (指) | D.MANANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 7 | (二) | N.MIGALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 8 | (三) | W.SENEVIRATHNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
| 9 | (捕) | N.WELATHANTHRIGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | H.WEERASINGHE | 0/3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| G.HITIHAMI | 4 | 44 | 38 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | |
| 合計 | 4 | 50 | 44 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 17 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























