試合詳細
世界野球WBSCプレミア12 ドミニカ vs 日本
2015年11月12日(木) 桃園野球場
試合開始 19時00分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| ドミニカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 秋山 翔吾 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | ニゴロ | - | 中 飛 | - | 投ゴロ | - | 遊ゴロ |
| 2 | (三) | 川端 慎吾 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 二 直 | - | 左安打 | - | - | 遊ゴロ | - |
| 右 | 中村 晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
| 3 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左2打 | - | - | 四 球 | 空三振 | - | - | 四 球 | - |
| 4 | (指) | 中村 剛也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛失 | - | - | 三邪飛 | - | 空三振 | - | 左 飛 | - |
| 5 | (左) | 筒香 嘉智 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | 四 球 | - |
| 走三 | 松田 宣浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (一) | 中田 翔 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中安打(1) | - | 空三振 | - | 左2打(2) | - |
| 7 | (遊) | 坂本 勇人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 遊 直 | - | - | 中 飛 | 遊ゴロ | - |
| 8 | (右)左 | 平田 良介 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 一 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 四 球 |
| 9 | (捕) | 炭谷 銀仁朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | - | 左2打 | - | 捕犠打 |
| 合計 | 38 | 32 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 翔太 | 4 | 18 | 17 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 小川 泰弘 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 山崎 康晃 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松井 裕樹 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 36 | 34 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ドミニカ
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | イェキソン・ルイス | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | 死 球 | - | - |
| 2 | (指) | ロビンソン・ディアス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 左2打 | - | 左 飛 | - | 遊 直 | - | - |
| 3 | (一) | ウィルソン・ベテミット | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | - |
| 4 | (左) | ウィルキン・ラミレス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | - | 二ゴロ | - | - | 右 飛 | - | 遊ゴロ | - |
| 5 | (捕) | ミゲル・オリーボ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴ併 | - | - | 振 逃 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - |
| 6 | (右) | アネウリー・タバレス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 一安打 | - | 左 飛 | - | 空三振 | - |
| 7 | (中) | テオスカー・エルナンデス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 三 飛 | - | - | 左2打 | - | 投安打 |
| 8 | (三) | ペドロ・フェリース | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中 飛 | - | - | 一邪飛 | - | 三ゴロ |
| 走 | アイエンディー・ペレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (遊) | ロニー・ロドリゲス | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一邪飛 | 遊ゴロ | - | - | 左本打(2) | - | 遊ゴ併 |
| 合計 | 36 | 34 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル・カブレラ |
|
21 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| ジョエル・パジャンプス |
|
7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ● | ダニーロ・デ・ヘスス |
|
6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| ルイス・デラクルーズ |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| フランシスコ・ロンドン |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
38 | 32 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
ひかりTV 4K presents 世界野球WBSCプレミア12 侍ジャパン強化試合 日本 vs プエルトリコ
| 日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05(木)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | プエルトリコ 3 - 8 日本 | レポート | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
| 11/06(金)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | 日本 - プエルトリコ | - | 購入方法 | TBS系列 |
世界野球WBSCプレミア12
| 日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08(日)19:00 | 札幌ドーム | 日本 - 韓国 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
| 11/11(水)19:00 | 天母(台湾) | 日本 - メキシコ | - | - | テレビ朝日系列 |
| 11/12(木)19:00 | 桃園(台湾) | ドミニカ - 日本 | - | - | TBS系列 |
| 11/14(土)19:00 | 桃園(台湾) | アメリカ - 日本 | - | - | テレビ朝日系列 |
| 11/15(日)19:00 | 桃園(台湾) | 日本 - ベネズエラ | - | - | TBS系列 |
| 11/16(月)19:00 | 未定(台湾) | 準々決勝 | - | - | TBS系列 |
| 11/19(木)19:00 | 東京ドーム | 準決勝 | - | 購入方法 | TBS系列 |
| 11/21(土)19:00 | 東京ドーム | 決勝 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 |
※台湾開催の時間は日本時間





















