2023年第19回 アジア競技大会試合・大会詳細
| 期間 | 2023年10月1日~10月7日 |
|---|---|
| 開催地 | 中国(杭州) |
| 出場する国と地域 | 日本、韓国、チャイニーズ・タイペイ、中国、フィリピン、 香港、タイ、シンガポール、ラオス |
|
|---|---|---|
| 会場 | 紹興野球ソフトボールスポーツ文化センター 地図を確認する |
試合結果
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
試合日程
ファーストステージ
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2023年9月26日(火)19:30 | 第1会場 | タイ 4 - 1 ラオス |
| 2023年9月27日(水)19:30 | 第1会場 | ラオス 8 - 7 シンガポール |
| 2023年9月28日(木)19:30 | 第1会場 | シンガポール 0 - 17 タイ |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
順位表(ファーストステージ)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| ラオス | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| シンガポール | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
セカンドステージ(グループA)
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日(日)13:00 | 第1会場 | 中国 15 - 0 ラオス |
| 2023年10月1日(日)13:00 | 第2会場 | フィリピン 0 - 6 日本 |
| 2023年10月2日(月)13:00 | 第1会場 | 中国 2 - 0 フィリピン |
| 2023年10月2日(月)19:30 | 第2会場 | 日本 18 - 0 ラオス |
| 2023年10月3日(火)19:30 | 第1会場 | 日本 0 - 1 中国 |
| 2023年10月3日(火)19:30 | 第2会場 | ラオス 0 - 7 フィリピン |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 日本 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| フィリピン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| ラオス | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
セカンドステージ(グループB)
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日(日)19:30 | 第1会場 | 韓国 10 - 0 香港 |
| 2023年10月1日(日)19:30 | 第2会場 | チャイニーズ・タイペイ 12 - 1 タイ |
| 2023年10月2日(月)13:00 | 第2会場 | タイ 0 - 8 香港 |
| 2023年10月2日(月)19:30 | 第1会場 | チャイニーズ・タイペイ 4 - 0 韓国 |
| 2023年10月3日(火)13:00 | 第1会場 | 香港 0 - 15 チャイニーズ・タイペイ |
| 2023年10月3日(火)13:00 | 第2会場 | 韓国 17 - 0 タイ |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| タイ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2023年10月5日(木)13:00 | 第1会場 | 韓国 2 - 0 日本 |
| 2023年10月5日(木)19:30 | 第1会場 | 中国 1 - 4 チャイニーズ・タイペイ |
| 2023年10月6日(金)13:00 | 第1会場 | 中国 1 - 8 韓国 |
| 2023年10月6日(金)19:30 | 第1会場 | チャイニーズ・タイペイ 0 - 2 日本 |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
| 中国 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 |
| 日本 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 |
3位決定戦
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2023年10月7日(土)13:00 | 第1会場 | 中国 3 - 4 日本 |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
決勝
| 日時 | 球場 | 対戦 |
|---|---|---|
| 2023年10月7日(土)19:00 | 第1会場 | チャイニーズ・タイペイ 0 - 2 韓国 |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)



















































