香港
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | AU YEUNG T.K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 中安打 | - | 左安打 |
2 | 左中 | CHEUNG S.K Colin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 空三振 | - | 四 球(1) | - | 見三振 |
3 | 三 | CHAI Andes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 中 飛 | - | 右 飛 |
4 | 一 | SHUN C.Y Moses | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 一ゴロ | - |
5 | 遊 | WEISS D.L Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
6 | 指 | POON K.P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 四 球 | - |
走指 | CHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
左 | MA J.B Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
7 | 中投 | OR H.Y | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左2打 | 左安打 | - |
8 | 二 | ZHANG Y.J | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | 見三振 | - |
9 | 捕 | ZHANG W.X Samuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 死 球 | - | 遊ゴロ |
18 | 5 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | NG T.N | 2 1/3 | 15 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
CHAN C.F Evan | 1 1/3 | 12 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
OR H.Y | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 31 | 24 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 丹羽 裕聖 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左安打 | 左中2(1) | - | 中安打 | 二飛失 |
2 | (遊) | 舩山 大翔 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右安打(1) | 左犠飛(1) | - | 一ゴロ | 四 球 |
3 | (捕) | 駒 勇佑 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 空三振 | 右犠飛(1) | - | 空三振 | 四 球(1) |
4 | (一) | 村橋 照平 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中安打(1) | 右 飛 | - | 右3打(1) | 三ゴロ |
5 | (二) | 倉田 雄星 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 中安打 | 死 球 | - |
6 | (中) | 佐々木 愛斗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右中2 | - | 遊ゴロ | 四 球 | - |
7 | (左) | 小山 蓮心 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 右安打(1) | 右安打(1) | - |
8 | (右) | 中島 辰徳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打 | 中 飛 | 中2打(1) | - |
9 | (指) | 岩下 慶士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 死 球 | 空三振 | - | - |
打指 | 工藤 未來 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 左安打(1) | - | |
合計 | 24 | 13 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 大我 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
畠山 颯志 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 上原 優馬 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 21 | 18 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。