| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 日本 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 9 | 0 | 
試合経過
| OUT | 走者 | 打者 | 結果 | 
|---|
| 1回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | マルティネス H. | 見逃し三振 | 
|  |  | モラ L. | 左中間ツーベース | 
|  |  | ラスカロ A. | 空振り三振 | 
|  |  | オレッチア S. | サードゴロ チェンジ | 
| 1回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 近藤 大樹 | サードゴロ | 
|  |  | 稲生 賢二 | セカンドゴロ | 
|  |  | 嘉手苅 将太 | センター前ヒット | 
|  |  | ワイルドピッチ | |
|  |  | 小山 翔暉 | センター前ヒット(打点1) | 
|  |  | 盗塁失敗 チェンジ | |
| 2回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | グティエレス Z. | 空振り三振 | 
|  |  | ガジャルド R. | ファーストゴロ | 
|  |  | シルバ O. | ライト前ヒット | 
|  |  | 盗塁失敗 チェンジ | |
| 2回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 宮城 大弥 | ショートエラー | 
|  |  | 植田 太陽 | ライトファウルフライ | 
|  |  | 星子 海勢 | 空振り三振 | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 及川 雅貴 | サードファウルフライ チェンジ | 
| 3回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | コーリイ R. | 空振り三振 | 
|  |  | ロドリゲス F. | 空振り三振 | 
|  |  | マルティネス H. | ライト前ヒット | 
|  |  | モラ L. | ファーストファウルフライ チェンジ | 
| 3回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 田口 夢人 | ファーストライナー | 
|  |  | 近藤 大樹 | フォアボール | 
|  |  | 盗塁失敗 | |
|  |  | 稲生 賢二 | 空振り三振 チェンジ | 
| 4回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ラスカロ A. | サードバント | 
|  |  | オレッチア S. | 空振り三振 | 
|  |  | グティエレス Z. | レフトフライ チェンジ | 
| 4回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 嘉手苅 将太 | フォアボール | 
|  |  | 小山 翔暉 | ファーストヒット | 
|  |  | 宮城 大弥 | デッドボール | 
|  |  | 植田 太陽 | ライト前ヒット(打点2) | 
|  |  | 星子 海勢 | ピッチャーバント | 
|  |  | 及川 雅貴 | センター前ヒット(打点2) | 
|  |  | 田口 夢人 | サードバントヒット | 
|  |  | 近藤 大樹 | サードバントヒット | 
|  |  | 投手交代:ロドリゲス F. → マイス Z. | |
|  |  | 稲生 賢二 | ファーストフライ | 
|  |  | 嘉手苅 将太 | 空振り三振 チェンジ | 
| 5回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ガジャルド R. | サードゴロ | 
|  |  | シルバ O. | フォアボール | 
|  |  | 投手交代:及川 雅貴 → 不後 祐将 | |
|  |  | コーリイ R. | 空振り三振 | 
|  |  | マイス Z. | レフトフライ チェンジ | 
| 5回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 小山 翔暉 | サードファウルフライ | 
|  |  | 宮城 大弥 | 空振り三振 | 
|  |  | 植田 太陽 | セカンドゴロ チェンジ | 
| 6回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | マルティネス H. | 空振り三振 | 
|  |  | モラ L. | ショートフライ | 
|  |  | ラスカロ A. | 空振り三振 チェンジ | 
| 6回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 星子 海勢 | サードフライ | 
|  |  | 不後 祐将 | フォアボール | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 田口 夢人 | 空振り三振 | 
|  |  | 近藤 大樹 | ライト前ヒット(打点1) | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 稲生 賢二 | センター前ヒット(打点1) 送球の間に進塁 | 
|  |  | 投手交代:マイス Z. →レオン A. | |
|  |  | 嘉手苅 将太 | フォアボール | 
|  |  | 小山 翔暉 | 空振り三振 チェンジ | 
| 7回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 守備交代:ライト 鈴木 琉晟 | |
|  |  | オレッチア S. | レフトフライ | 
|  |  | グティエレス Z. | 空振り三振 | 
|  |  | ガジャルド R. | レフトフライ チェンジ | 
| 7回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 鈴木 琉晟 | ライトフライ | 
|  |  | 植田 太陽 | フォアボール | 
|  |  | 星子 海勢 | フォアボール | 
|  |  | 不後 祐将 | フォアボール | 
|  |  | 投手交代:レオン A.→ロンドン C. | |
|  |  | 田口 夢人 | ライト犠牲フライ(打点1) | 
|  |  | 盗塁失敗 チェンジ | |
| 8回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ロハス R. | ファーストフライ | 
|  |  | パイバ B. | 空振り三振 | 
|  |  | ロンドン C. | セカンドフライ チェンジ | 
| 8回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 近藤 大樹 | ライトフライ | 
|  |  | 稲生 賢二 | セカンドゴロ | 
|  |  | 嘉手苅 将太 | セカンドゴロ チェンジ | 
| 9回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 投手交代:不後 祐将 → 増木 武寛 | |
|  |  | マルティネス H. | 見逃し三振 | 
|  |  | モラ L. | サードヒット | 
|  |  | ラスカロ A. | 空振り三振 | 
|  |  | オレッチア S. | セカンドヒット | 
|  |  | グティエレス Z. | ショートゴロ 試合終了 | 
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る





















 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















