| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| 日本 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
(7回コールド)
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 辻 憲伸 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安打 | 一ゴ失 | - | 四 球 | 遊ゴ失 | - | 右犠飛(1) | - |
| 2 | (遊) | 近藤 大樹 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 併 | 左線2(2) | - | 三ゴ失 | 三ゴロ | - | - | - |
| 打遊 | 小山 翔暉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | |
| 3 | (中) | 稲生 賢二 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊安打 | - | 右中3(2) | - | 左安打 | 一ゴロ | - |
| 4 | (一) | 嘉手苅 将太 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 四 球 | 左安打(1) | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ |
| 5 | (三) | 鈴木 琉晟 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | 遊ゴ失 | 投安打(1) | - | 中犠飛(1) | - | - |
| 打三 | 田口 夢人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一 飛 | |
| 6 | (左) | 植田 太陽 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 死 球(1) | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | 四 球 |
| 7 | (捕) | 野口 海音 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左2打(2) | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | 三ゴ失 | - |
| 打捕 | 星子 海勢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |
| 8 | (投) | 岡田 幹太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 二 飛 | - | - | - | - |
| 打投 | 宮城 大弥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | 左安打 | - | |
| 9 | (右) | 黒須 大誠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - | - | - |
| 打右 | 不後 祐将 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | |
| 合計 | 43 | 34 | 11 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 幹太 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮城 大弥 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星野 恒太朗 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中田 惟斗 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 29 | 25 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | J.スティーヴンス | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中 飛 | - | 右 飛 | - | - | |
| 打 | M.ワトソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | ||
| 2 | (中) | H.リベロプーロス | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 四 球 | - | 二ゴ併 | - | 空三振 | |
| 3 | (右) | C.シェパード | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 見三振 | - | - | 投 飛 | - | |
| 4 | (捕) | C.バーク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 遊ゴ失 | - | - | - | |
| 捕 | J.ウィンロウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | ||
| 5 | (二) | B.フィエレンジ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中安打 | - | - | - | |
| 打二 | D.バノン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | ||
| 6 | (一) | B.タウンゼンド | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 見三振 | - | 左安打 | - | |
| 7 | (三) | D.ワルシュ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | |
| 8 | (投) | M.マーティン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | Z.マンスフィールド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | ||
| 投 | T.ホーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | - | - | ||
| 左 | B.カヴィル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | ||
| 9 | (左)投 | L.マッカラム | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊安打 | - | 遊安打 | |
| 合計 | 29 | 25 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.マーティン | 1 2/3 | 13 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| Z.マンスフィールド | 1 1/3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| T.ホーン | 3 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| L.マッカラム | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 43 | 34 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第3回WBSC U-15ベースボールワールドカップ2016 in いわき
大会期間
オープニングラウンド
7月29日(金) オーストラリア 0 - 13 日本
7月30日(土) 日本 4 - 0 キューバ
7月31日(日) 日本 15 - 4 韓国
8月 1日(月) チェコ 0 - 15 日本
8月 2日(火) 日本 10 - 6 コロンビア
スーパーラウンド
8月4日(木) 日本 8 - 0 ベネズエラ
8月5日(金) 日本 2 - 5 アメリカ
8月6日(土) 日本 2 - 1 パナマ
決勝
8月7日(日)14:30 日本 4 - 9 キューバ
会場
いわきグリーンスタジアム
南部スタジアム
平野球場
関連情報
「大会応援大使」に中畑清氏が就任U-15代表監督に鹿取義隆氏が就任
応援キャラクターに「フラ・たまみ」が決定
侍ジャパンU-15代表記者会見 大会への意気込みを語る





















