韓国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | HA Jeongwoo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 二 飛 | - | - | 左安打 |
2 | (三) | KANG Giung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 一邪飛 |
3 | (右) | SEO Jeongan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ |
4 | (捕) | KIM Jaeyun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三ゴ失 | - | - |
5 | (遊) | YANG Leo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 三ゴロ | - | - |
6 | (一) | HONG Sunghyun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | - | 二ゴロ | - |
7 | (左)中左 | HWANG Jaewon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ失 | - | 二ゴロ | - |
8 | (投)左 | LEE Jeongwoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - | - |
投 | KIM Dohong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | |
投 | KIM Dohwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (中)投中 | PARK Jihwan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ |
21 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | LEE Jeongwoo | 1 2/3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PARK Jihwan | 1 1/3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIM Dohong | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
KIM Dohwan | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 5 | 25 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 外山 泰基 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 二ゴロ | - | - | 左安打 | - |
2 | (左) | 小川 大良 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - |
走左 | 清水 亮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
3 | (投) | 橋本 翔太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 中 飛 | - | 四 球 | - |
4 | (一) | 吉塚 真之介 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 二ゴロ | - | 一ゴロ(1) | - |
5 | (二) | 茨木 雄之介 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 中安打 | 右犠飛(1) | - |
6 | (右) | 大原 颯二郎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 四 球 | - | 四 球 | 左中2(1) | - |
7 | (三) | 寺田 大智 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 四 球 | - | 四 球 | 投ゴロ | - |
8 | (捕) | 河津 勇誇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | - |
9 | (遊) | 幸 大貴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 四 球(1) | - | 二ゴ併 | - | - |
合計 | 16 | 3 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 橋本 翔太朗 | 6 | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。