キューバ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | D.ZAMORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 中 飛 |
2 | (中) | M.LLUCH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 遊安打 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
3 | (左) | S.GARCIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 二 飛 | - | - | 遊ゴ失 |
4 | (一) | Y.REYES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | - | 見三振 | - | 遊ゴロ |
5 | (捕) | Y.TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - |
6 | (右) | M.VERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 見三振 | - | - |
7 | (遊) | Y.PENTON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 捕 飛 | - | - | 遊ゴロ | - |
8 | (二) | A.GOMEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | - | 中 飛 | - |
二 | J.OSEGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | Y.RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - |
21 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | Y.RAMIREZ | 5 | 23 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
合計 | 5 | 23 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 外山 泰基 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中3 | 遊 飛 | - | 右 飛 | - | - |
2 | (二) | 吉塚 真之介 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ(1) | - | 二ゴ失 | 右 飛 | - | - |
3 | (投) | 橋本 翔太朗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 飛 | - | 左安打 | - | 空三振 | - |
4 | (左) | 寺田 大智 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 中犠飛(1) | - | 投ゴロ | - |
5 | (右) | 大原 颯二郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 中 飛 | - | 一 飛 | - |
6 | (遊) | 茨木 雄之介 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | 右安打(1) | - | - | - |
7 | (一) | 佐橋 陸公 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 中安打(1) | 空三振 | - | - | - |
8 | (三) | 福山 恒成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 三ゴロ | - | - |
9 | (捕) | 河津 勇誇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 左安打 | - | - |
合計 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 橋本 翔太朗 | 6 | 22 | 21 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 22 | 21 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。