ドイツ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (投) | F.KANEKO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊 飛 | - | 四 球 | - |
| 投 | B.SCHLOFFEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 投 | N.YANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 2 | (三) | M.BRAUCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | - | 空三振 |
| 3 | (二) | M.SCHUMACHER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 二 | T.STROBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 4 | (遊) | A.KRISCHOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 空三振 |
| 5 | (右) | J.BUTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ併 | - | - |
| 6 | (捕) | T.PENKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
| 捕 | D.SLATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 7 | (一) | E.HEDTLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - |
| 8 | (中) | J.ROUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | - |
| 9 | (左) | T.KRUGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 捕邪飛 | - |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | F.KANEKO | 2 2/3 | 22 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| B.SCHLOFFEL | 2/3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| N.YANG | 0/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 3 1/3 | 32 | 26 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 9 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 小川 大良 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴ失 | - | 遊ゴ失 | - |
| 投 | 福山 恒成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊 飛 | |
| 2 | (二)投二 | 吉塚 真之介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | 遊 飛 | - | 一野戦(1) | - |
| 打 | 下平 丞汰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | |
| 3 | (三) | 寺田 大智 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 左安打 | 四 球 | - | 中安打(1) | 四 球(1) |
| 4 | (中) | 外山 泰基 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 投ゴロ | 左安打(2) | - | 空三振 | 左線2(2) |
| 5 | (一)二右左 | 橋本 翔太朗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左中2(2) | - | 二 飛 | - |
| 打 | 丸山 峻輝 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左本打(3) | |
| 6 | (投)一 | 佐橋 陸公 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 右2打 | 見三振 | - | 左線2 |
| 7 | (右)投右 | 大原 颯二郎 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 四 球 | - | 左安打 | 四 球 |
| 8 | (遊) | 茨木 雄之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 中 飛 | 遊ゴ失 |
| 9 | (捕) | 河津 勇誇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 中安打(1) | - | 左飛失 | 四 球 |
| 合計 | 26 | 11 | 13 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐橋 陸公 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 吉塚 真之介 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原 颯二郎 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 福山 恒成 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























