日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 土屋 惇登 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - |
| 2 | (中) | 柏木 春瑛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 左安打 | - | - | 遊ゴ失 |
| 3 | (一) | 周東 希虎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
| 4 | (捕) | 増井 秀隼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 死 球 | - | 空三振 | - | 中安打 |
| 5 | (指)右投 | 林 虎之介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 投 飛 | - | 四 球 | - | 三ゴロ |
| 6 | (二) | 押田 小虎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - |
| 7 | (左) | 石川 莉大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 右中2(1) | - | 投ゴロ | - | - |
| 8 | (遊) | 大石 裕斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 三ゴロ | - |
| 9 | (右) | 成田 遥喜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - |
| 投右 | 小林 亮博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 合計 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 琉生 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 負 | 小林 亮博 | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 林 虎之介 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 23 | 21 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
韓国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊)投 | JUNG Woochan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 見三振 | - | 左安打 | 中犠飛(1) | - | - |
| 2 | (中) | LEE Doyul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 二ゴ失 | 左 飛 | - | - |
| 3 | (二)遊 | PARK Seunghyun | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右安打 | - | 右中2(2) | - | 四 球 | - |
| 4 | (一) | KANG Gyumin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - |
| 打左 | SUNG Minje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴロ | - | |
| 5 | (左)一 | SHIN Yungeon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | 三邪飛 | - | 二ゴロ | - |
| 6 | (投)右 | AN Seungwoo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 右安打 | - | 空三振 | 三ゴロ | - |
| 7 | (捕) | PARK Sungjin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | - |
| 走 | KIM Kangmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | KIM Yechan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (三) | AN Yongseop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 左安打 | - | - |
| 9 | (右)二 | LEE Juhyeok | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | 中安打 | - | - |
| 合計 | 21 | 7 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | AN Seungwoo | 4 2/3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JUNG Woochan | 1 1/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 23 | 21 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























