ベネズエラ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | C.GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | 空三振 |
| 2 | (中) | R.ARCINIEGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 投ゴ失 | - | 二ゴロ |
| 3 | (三) | K.CAICEDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ | - |
| 4 | (一) | C.YENDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 一 飛 | - |
| 5 | (左) | A.NATERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | - | 中安打 | - |
| 6 | (指) | A.ANGULO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - |
| 7 | (捕) | P.SUAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | - | 右安打 |
| 8 | (遊) | R.COLINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 二 飛 |
| 9 | (右) | R.HEREDIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 中安打 | - | 死 球 |
| 走 | C.JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | B.TOVAR | 3 1/3 | 18 | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| O.HERNANDEZ | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 20 | 16 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 安達 瑠 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 見三振 | - | 投安打(1) | 四 球 | - |
| 2 | (二) | 東 ここあ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | 左 飛 | - |
| 3 | (指) | 坂口 英里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | - | 投安打(1) | - | - |
| 4 | (捕) | 英 菜々子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
| 5 | (右) | 和田 七海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | 遊ゴロ | - | - |
| 6 | (三) | 髙橋 愛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | - |
| 打三 | 星川 あかり | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 左中2 | - | |
| 7 | (一) | 只埜 榛奈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 遊 飛 | - |
| 8 | (遊) | 吉井 温愛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | 二安打 | - |
| 9 | (左) | 小島 也弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 投ゴロ | 四 球 | - |
| 16 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 柏崎 咲和 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹村 理 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 20 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























