日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 東 ここあ | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 四 球 | 四 球 | 右安打(2) | 左中2(2) | - | 左3打(2) | - |
| 2 | (二) | 小島 也弥 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 四 球 | 遊安打(1) | 死 球 | 四 球 | - | 一ゴロ(1) | - |
| 3 | (捕) | 坂口 英里 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 死 球 | 左安打 | 中2打(3) | 見三振 | - | 四 球 | - |
| 4 | (指) | 村田 凪佐 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 空三振 | 中安打(1) | 死 球 | - | - | - | - |
| 打指 | 星川 あかり | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球(1) | - | 右安打 | - | |
| 5 | (右) | 和田 七海 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 遊 飛 | 四 球 | 中 飛 | 中2打(3) | - | - | - |
| 6 | (一) | 髙橋 愛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左 飛 | 四 球 | - | 右飛失 | 四 球 | - | - |
| 7 | (左) | 岡田 梨花 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中 飛 | 左安打(1) | 二ゴロ | 一ゴロ | - | - |
| 8 | (中) | 白石 美優 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | 四 球 | - | 左安打 | - |
| 9 | (三) | 岡本 朔来 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 一犠打(1) | 四 球 | 四 球 | - | 四 球 | - |
| 21 | 11 | 18 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小原 美南 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野寺 佳奈 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イギリス
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | L.HIRAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | - | - |
| 2 | (遊) | S.DAVIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | - | - |
| 3 | (指) | E.HENSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | - | - |
| 4 | (捕) | S.VESKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - | - |
| 5 | (一) | L.BAILES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - |
| 6 | (左) | B.CASSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - |
| 7 | (三) | J.VERNON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
| 8 | (右) | A.HERBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
| 9 | (中) | B.DELA PAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ROLLINS | 1 2/3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| K.ARMSTRONG | 0/3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| J.HASTINGS | 2/3 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| A.TRASK | 2/3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| C.FRANK | ||||||||||||||
| 合計 | 3 | 37 | 19 | 10 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 17 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























