フィリピン
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | V.VELASCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二 飛 | - |
| 2 | (三) | M.DOMAUG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - |
| 3 | (捕) | M.LANGGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 4 | (指) | M.PADASAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - |
| 5 | (一) | M.FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - |
| 6 | (左) | A.BEDANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - | - |
| 7 | (中) | H.CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
| 8 | (右) | R.TOLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
| 9 | (遊) | C.JOVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | - |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | J.LIM | 4 | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 合計 | 4 | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 安達 瑠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 捕安打 | 三犠打(1) | - | 二ゴロ | - |
| 2 | (左) | 小島 也弥 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ(1) | 遊 直 | - | - | - |
| 3 | (右) | 和田 七海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死 球 | - | 中 飛 | - | - |
| 4 | (指) | 村田 凪佐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打妨出 | - | 二 飛 | - | - |
| 5 | (三) | 星川 あかり | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 6 | (捕) | 英 菜々子 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | - | 中2打 | - |
| 7 | (遊) | 吉井 温愛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊安打 | - | 投犠打 | - |
| 8 | (一) | 只埜 榛奈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 右中2(1) | - |
| 9 | (二) | 東 ここあ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右中2 | - | 二ゴロ | - |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 清水 美佑 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 竹村 理 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























