インドネシア
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | R.WIJIYANTI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 三安打 | - | - | - | - | 
| 2 | (二) | F.KAYLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 遊 飛 | - | - | - | - | 
| 3 | (三) | A.BAGASKORO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左安打 | - | - | - | - | 
| 4 | (左) | H.SAFIYANDINI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 三ゴロ | - | - | - | - | 
| 5 | (指) | P.DARMAWAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | 
| 打 | A.KANANDRYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 三安打 | - | - | - | |
| 6 | (捕) | G.ANANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 中ゴロ | - | - | - | 
| 7 | (一) | N.MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 一 | N.HERMANTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | |
| 8 | (右) | R.RAJAGUKGUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | 
| 9 | (中) | A.REGOY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | 
| 16 | 4 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | S.PUTRI | 0/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| C.SABITHA | 1/3 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | |
| M.OKTAVIANI | 2 2/3 | 26 | 26 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
| 合計 | 3 | 47 | 37 | 21 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 34 | 18 | 
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二)投 | 富田 彩加 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 四 球 | 四 球(1) | 左2打(2) | 遊安打 | 遊 飛 | 右線2(1) | - | - | - | - | 
| 2 | (遊) | 荒川 莉子 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 投安打 | 四 球(1) | 中飛失 | 野 選 | 三ゴ失(1) | 投ゴロ | - | - | - | - | 
| 3 | (一) | 日野 美羽 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | 二ゴ失(1) | 死 球 | 二ゴ失 | - | - | - | - | - | - | 
| 一 | 木村 睦実 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左2打(1) | - | - | - | - | - | |
| 4 | (左)中 | 真弓 心 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 左安打(2) | 遊安打(1) | 左2打(2) | 右中2(2) | 左安打 | - | - | - | - | - | 
| 5 | (中)左 | 花本 穂乃佳 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 四 球 | 四 球 | 三ゴ失(1) | 遊ゴロ(1) | 二ゴロ(1) | - | - | - | - | - | 
| 6 | (三) | 脇坂 仁南 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 四 球(1) | 右線2(2) | 左中2 | 空三振 | 左安打 | - | - | - | - | - | 
| 7 | (指) | 鈴木 はな | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 右中2(2) | 右安打(2) | 左中2(1) | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | 
| 二 | 畑中 ゆりあ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左安打 | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 山本 一花 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 三 飛 | 投ゴロ | - | 左安打 | 中安打(2) | - | - | - | - | 
| 9 | (右) | 生内 アンジェリカ 幸 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 死 球 | 三ゴ失 | 空三振 | - | 左中2 | 左安打(1) | - | - | - | - | 
| 合計 | 37 | 21 | 28 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平山 楓梨 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 富田 彩加 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 4 | 17 | 16 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















