試合詳細
世界野球WBSCプレミア12 日本 vs メキシコ
								2015年11月11日(水) 天母野球場
								試合開始 19時00分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| メキシコ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 
| 日本 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6 | 12 | 0 | 
| 【勝投手】 | 澤村 拓一 | 
|---|---|
| 【敗投手】 | アレクサンデル・カルデラ | 
メキシコ
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | ケビン・メドラーノ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二安打 | - | 捕ゴロ | 
| 2 | (遊) | ホアン・ペレス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | - | 投安打 | - | - | 
| 打 | ティム・トーレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安打(1) | |
| 遊 | ジェローム・ペーニャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (左) | ホセ・トーレス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 遊ゴ併 | - | 遊ゴロ | 
| 4 | (一) | ロベルト・ロペス | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左本打(1) | - | 投ゴロ | - | 左2打 | 空三振 | - | - | 
| 5 | (右) | ヤディール・ドレイク | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | 三ゴロ | - | 右安打(1) | - | 遊ゴロ | - | 
| 6 | (指) | ルディ・フローレス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中安打 | - | 遊 直 | - | 空三振 | - | 
| 7 | (捕) | ウンベルト・ソーサ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 中2打(1) | - | 右2打 | - | 投ゴロ | - | 
| 8 | (三) | ブランドン・マシ-アス | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 左安打 | - | 左 飛 | - | - | 二安打 | 
| 9 | (中) | アルフレド・ロペス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 左安打 | - | 投犠打 | 
| 合計 | 39 | 37 | 13 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンリケ・ガルシア | 
  | 
         14 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| ヘラルド・サンチェス | 
  | 
         15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| ダニエル・ロドリゲス | 
  | 
         9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ● | アレクサンデル・カルデラ | 
  | 
         4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 
  | 
         42 | 34 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 秋山 翔吾 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 直 | - | 左安打 | 右 飛 | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - | 
| 2 | (遊) | 坂本 勇人 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 左安打 | - | 左安打 | 遊ゴロ | - | 見三振 | - | 
| 3 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 右 飛 | - | 三ゴロ | - | 四 球 | - | 右2打 | 
| 4 | (指) | 中村 剛也 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 四 球 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 空三振 | 
| 5 | (左) | 筒香 嘉智 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 右安打(1) | - | 中安打 | - | 一ゴロ | - | 四 球 | 
| 6 | (一) | 中田 翔 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 左本打(2) | 中犠飛(1) | - | 中安打(1) | - | 四 球 | - | 右安打(1) | 
| 7 | (三) | 松田 宣浩 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 死 球 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 
| 8 | (右) | 平田 良介 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 左 飛 | - | 左安打 | - | 二 飛 | - | 
| 9 | (捕) | 嶋 基宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一 直 | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - | 
| 捕 | 炭谷 銀仁朗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴ併 | - | 死 球 | - | |
| 合計 | 42 | 34 | 12 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
ひかりTV 4K presents 世界野球WBSCプレミア12 侍ジャパン強化試合 日本 vs プエルトリコ
| 日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05(木)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | プエルトリコ 3 - 8 日本 | レポート | 購入方法 | テレビ朝日系列 | 
| 11/06(金)19:00 | 福岡ヤフオク!ドーム | 日本 - プエルトリコ | - | 購入方法 | TBS系列 | 
世界野球WBSCプレミア12
| 日程 | 球場 | カード | 戦評 | チケット | TV放送 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08(日)19:00 | 札幌ドーム | 日本 - 韓国 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 | 
| 11/11(水)19:00 | 天母(台湾) | 日本 - メキシコ | - | - | テレビ朝日系列 | 
| 11/12(木)19:00 | 桃園(台湾) | ドミニカ - 日本 | - | - | TBS系列 | 
| 11/14(土)19:00 | 桃園(台湾) | アメリカ - 日本 | - | - | テレビ朝日系列 | 
| 11/15(日)19:00 | 桃園(台湾) | 日本 - ベネズエラ | - | - | TBS系列 | 
| 11/16(月)19:00 | 未定(台湾) | 準々決勝 | - | - | TBS系列 | 
| 11/19(木)19:00 | 東京ドーム | 準決勝 | - | 購入方法 | TBS系列 | 
| 11/21(土)19:00 | 東京ドーム | 決勝 | - | 購入方法 | テレビ朝日系列 | 
※台湾開催の時間は日本時間



								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

















