2015年第1回 WBSC プレミア12
出場選手一覧

2015年11月2日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
---|
背番号:79 | コーチ | 大西 崇之 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:80 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 | オリックス・バファローズ |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 澤村 拓一 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:18 | 投手 | 前田 健太 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:29 | 投手 | 小川 泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:21 | 投手 | 西 勇輝 | 阪神タイガース |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
背番号:24 | 投手 | 山﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ |
---|
背番号:30 | 投手 | 武田 翔太 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:10 | 投手 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:27 | 捕手 | 炭谷 銀仁朗 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:52 | 捕手 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:60 | 内野手 | 中村 剛也 | 埼玉西武ライオンズ |
---|
背番号:5 | 内野手 | 川端 慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
背番号:9 | 内野手 | 中島 卓也 | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
背番号:2 | 内野手 | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:8 | 外野手 | 平田 良介 | 中日ドラゴンズ |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 中村 晃 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
2015年11月1日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
---|
背番号:79 | コーチ | 大西 崇之 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:80 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 | オリックス・バファローズ |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 澤村 拓一 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:18 | 投手 | 前田 健太 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:29 | 投手 | 小川 泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:21 | 投手 | 西 勇輝 | 阪神タイガース |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
背番号:24 | 投手 | 山﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ |
---|
背番号:30 | 投手 | 武田 翔太 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:10 | 投手 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:27 | 捕手 | 炭谷 銀仁朗 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:52 | 捕手 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:60 | 内野手 | 中村 剛也 | 埼玉西武ライオンズ |
---|
背番号:5 | 内野手 | 川端 慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
背番号:9 | 内野手 | 中島 卓也 | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:8 | 外野手 | 平田 良介 | 中日ドラゴンズ |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:44 | 外野手 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:7 | 外野手 | 中村 晃 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
2015年10月22日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
---|
背番号:79 | コーチ | 大西 崇之 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:80 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 | オリックス・バファローズ |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 澤村 拓一 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:18 | 投手 | 前田 健太 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:29 | 投手 | 小川 泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:21 | 投手 | 西 勇輝 | 阪神タイガース |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
背番号:24 | 投手 | 山﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ |
---|
背番号:30 | 投手 | 武田 翔太 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:10 | 投手 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:27 | 捕手 | 炭谷 銀仁朗 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:52 | 捕手 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:60 | 内野手 | 中村 剛也 | 埼玉西武ライオンズ |
---|
背番号:5 | 内野手 | 川端 慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
背番号:9 | 内野手 | 中島 卓也 | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:8 | 外野手 | 平田 良介 | 中日ドラゴンズ |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:44 | 外野手 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|
2015年10月9日発表
背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
---|
背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
---|
背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
---|
背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
---|
背番号:79 | コーチ | 大西 崇之 |
---|
背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
---|
背番号:80 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
---|
背番号:19 | 投手 | 増井 浩俊 | オリックス・バファローズ |
---|
背番号:35 | 投手 | 牧田 和久 |
---|
背番号:15 | 投手 | 澤村 拓一 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:18 | 投手 | 前田 健太 |
---|
背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ |
---|
背番号:11 | 投手 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:21 | 投手 | 西 勇輝 | 阪神タイガース |
---|
背番号:14 | 投手 | 則本 昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
背番号:24 | 投手 | 山﨑 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ |
---|
背番号:30 | 投手 | 武田 翔太 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:17 | 投手 | 藤浪 晋太郎 | 阪神タイガース |
---|
背番号:16 | 投手 | 大谷 翔平 |
---|
背番号:10 | 投手 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:27 | 捕手 | 炭谷 銀仁朗 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:52 | 捕手 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:3 | 内野手 | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:60 | 内野手 | 中村 剛也 | 埼玉西武ライオンズ |
---|
背番号:5 | 内野手 | 川端 慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:6 | 内野手 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ |
---|
背番号:13 | 内野手 | 中田 翔 | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
背番号:9 | 内野手 | 中島 卓也 | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
背番号:23 | 内野手 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
背番号:1 | 外野手 | 内川 聖一 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:8 | 外野手 | 平田 良介 | 中日ドラゴンズ |
---|
背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
---|
背番号:44 | 外野手 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
背番号:25 | 外野手 | 筒香 嘉智 |
---|