チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | チェン・チェンウェイ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二ゴ失 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 二ゴ失 | - | 四 球 |
| 2 | (中) | チェン・シャオユン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | 左安打 | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 打中 | リン・ユーリー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 見三振 | |
| 3 | (一) | ホァン・ウェイシン | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 空三振 | 中安打(1) |
| 4 | (三) | リョウ・ジーホン | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 左安打 | - | - | 見三振 | - | 中安打 | - | 左安打 | 左 飛 |
| 5 | (指) | チェン・ミンシー | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 左線2 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - |
| 6 | (二) | カオ・ユーウェイ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 左 飛 | - | - | 中 飛 | 右安打 | - |
| 7 | (右) | ヤン・チェンユー | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 左 飛 | - | - | 右安打 | 空三振 | - |
| 8 | (捕) | チャン・シャン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴ併 | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - |
| 打 | リー・イーウェイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 9 | (遊) | ヤン・ポーシャン | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 見三振 | - | 左 飛 | - | 中安打 | - | 空三振 |
| 38 | 11 | 2 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | シュ・シャンシェン | 4 | 18 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| リン・イーウェイ | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ユー・ツォンユー | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| グオ・ディンホン | 2/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ワン・ユージェー | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 8 | 39 | 34 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 熊田 任洋 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 空三振 | - | 左2打(1) | - | 左安打 | - | 中 飛 | 空三振 | - |
| 2 | (二) | 添田 真海 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 死 球 | - | 一安打(1) | - | 空三振 | - | 四 球 | 右2打 | - |
| 3 | (左) | 向山 基生 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 中2打(1) | - | 空三振 | 中 飛 | - |
| 4 | (中) | 逢澤 崚介 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 空三振 | 左 飛 | - | 死 球 | - | 四 球 | - | - |
| 5 | (右) | 水谷 祥平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | 左安打 | - | 二ゴ併 | - | - | - | - |
| 打右 | 柴崎 聖人 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2打(2) | - | - | |
| 6 | (三) | 佐藤 勇基 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 中安打 | 右 飛 | - | - | 三ゴロ | 見三振 | - | - |
| 7 | (一) | 山田 健太 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 右安打 | - | 捕ゴロ | - | 見三振 | - | 二安打 | - |
| 8 | (遊) | 和田 佳大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 三邪飛 | - | 二ゴロ | - |
| 9 | (捕) | 有馬 諒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右2打 | 三ゴ併 | - | - | 中安打 | - | - |
| 打 | 丸山 壮史 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右本打(2) | - | |
| 捕 | 福井 章吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 13 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 近藤 壱来 | 6 | 23 | 23 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 三範 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 松田 航瑠 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長野 健大 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 40 | 38 | 11 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















