パレスチナ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | S.ラフィ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 二 | A.グーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (右) | T.ハッダード | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打右 | A.ドーレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - | |
| 3 | (三) | D.アハマド | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左 飛 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
| 4 | (捕) | T.スボー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | - | - | - |
| 捕 | O.シュブラック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (中) | H.アンマール | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | - | 見三振 | - | - | - | - |
| 6 | (指) | L.シャヒンクブティ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 7 | (遊) | F.サバータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | - | - | - | - | - |
| 遊 | Y.ラヤーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (一) | R.ヤーシン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 一 | A.ジャーベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (左) | T.エラブール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二 飛 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | A.ハルジリ | 2/3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Y.ハリーム | 2 | 16 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | |
| P.ババ | 1 2/3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 4 1/3 | 35 | 25 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 13 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 矢野 幸耶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 遊 直 | 右 飛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一 | 丸山 壮史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | - | - | - | - | |
| 2 | (二) | 添田 真海 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 左安打 | 見三振 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二 | 佐藤 勇基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | - | - | - | |
| 3 | (左) | 向山 基生 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | 中 飛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打左 | 柴崎 聖人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | 一ゴ併 | - | - | - | - | - | |
| 4 | (中) | 逢澤 崚介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 死 球 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打中 | 藤澤 涼介 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二 飛 | - | 中安打 | - | - | - | - | |
| 5 | (右) | 水谷 祥平 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 中安打(1) | - | 三ゴ失 | - | 四 球 | - | 四 球 | - | - | - | - |
| 6 | (指) | 熊田 任洋 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 右犠飛(1) | - | 中安打(2) | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - | - |
| 7 | (一)三 | 山田 健太 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安打 | - | 左本打(3) | - | 四 球 | - | - | - | - |
| 8 | (三)遊 | 和田 佳大 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右安打 | - | 二ゴ失(1) | - | 四 球 | - | 右安打(1) | - | - | - | - |
| 9 | (捕) | 福井 章吾 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左2打 | - | 中2打(2) | - | 右 飛 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 | 12 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 近藤 壱来 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 航瑠 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷脇 弘起 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















