パキスタン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三)投 | H.HUSSAIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
2 | (遊) | M.ZAKIR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | - | 左安打 | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
3 | (捕) | I.ANSARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左中2(1) | - | 中 飛 | - | - | - | - | - | - |
捕 | A.ABBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (一) | S.KHATRI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安打 | - | - | - | - | - | - |
5 | (右)左 | M.REHAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | 遊ゴ併 | - | - | - | - | - | - |
6 | (左) | A.MAHMOOD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中安打 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
右 | M.YOUNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (指)投 | H.JAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二 直 | - | - | - | - | - |
投二 | Y.HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (二)三 | N.WAHID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 捕 飛 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | (中) | W.AKRAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
20 | 6 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | J.MURTAZA | 2/3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
S.SHAH | 1 2/3 | 14 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
H.JAN | 1 2/3 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
Y.HASAN | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H.HUSSAIN | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 35 | 24 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 17 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 熊田 任洋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 一 直 | - | 四 球 | - | - | - | - | - | - |
打二 | 矢野 幸耶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | - | - | - | - | |
2 | (遊) | 添田 真海 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 一安打 | 遊安打 | 右安打(1) | - | - | - | - | - |
遊 | 和田 佳大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (左)右 | 網谷 圭将 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 三 直 | 左中本(3) | 四 球 | - | - | - | - | - |
4 | (中) | 逢澤 崚介 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右本打(2) | - | 投ゴロ | 二 飛 | - | - | - | - | - | - |
打左 | 吉川 海斗 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右中3(3) | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | 古川 智也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 中 飛 | 中 飛 | 中 飛 | - | - | - | - | - |
6 | (二)三 | 佐藤 勇基 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四 球 | - | - | 四 球 | 投ゴロ | 四 球 | - | - | - | - |
7 | (右)中 | 西村 進之介 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 四 球 | - | - | 右安打 | 空三振 | 四 球 | - | - | - | - |
8 | (指) | 水谷 祥平 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 左2打(3) | - | - | 右 飛 | 右中3 | - | - | - | - | - |
打 | 中川 拓紀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左安打(1) | - | - | - | - | |
9 | (捕) | 福井 章吾 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | - | - | 右中2(1) | 三2打(1) | - | - | - | - | - |
合計 | 24 | 12 | 15 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 八野田 龍司 | 3 | 14 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
松田 航瑠 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩本 龍之介 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 20 | 20 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。