| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 
この試合のレポート
| 勝投手 | 種市 篤暉 | 
|---|---|
| 敗投手 | WEI S.C | 
| セーブ | 塹江 敦哉 | 
| バッテリー | 【日本】種市、長井、塹江 - 堀内 | 
| 【チャイニーズ・タイペイ】WEI S.C、SU C.C - KAO Y.C | |
| 本塁打 | 【日本】安田(3回2ラン) | 
| 【チャイニーズ・タイペイ】LI C.E(9回ソロ) | 
最新イニング
| OUT | 走者 | 打者 | 結果 | 
|---|
| 9回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:長井 良太 → 塹江 敦哉 | |
|  |  | HONG W.H | サードゴロ | 
|  |  | LI C.E | レフトホームラン(打点1) | 
|  |  | LI K.W | 空振り三振 | 
|  |  | KAO Y.C | ショートフライ 試合終了 | 
| 9回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 代打:原澤 健人 | |
|  |  | 原澤 健人 | セカンドフライ | 
|  |  | 岸里 亮佑 | ショート内野安打 | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 大河 | フォアボール | 
|  |  | 周東 佑京 | ショートフライ | 
|  |  | 宮澤 義也 | センターフライ チェンジ | 
放送予定
| メディア | 放送局 | 放送日時 | 
|---|---|---|
| テレビ | J SPORTS 3 | 10月20日(土) 23:55~4:30 | 
| インターネット | J SPORTS オンデマンド | 10月20日(土) 23:55~6:00 | 
| インターネット | prime video チャンネル | 10月20日(土) 23:55~6:00 | 
先発オーダー
日本
| 1 | 指 | 宮澤 義也 | 詳細データ | 
|---|---|---|---|
| 2 | 中 | 島田 海吏 | 詳細データ | 
| 3 | 一 | 安田 尚憲 | 詳細データ | 
| 4 | 三 | 内田 靖人 | 詳細データ | 
| 5 | 捕 | 堀内 謙伍 | 詳細データ | 
| 6 | 二 | 中山 悠輝 | 詳細データ | 
| 7 | 左 | 岸里 亮佑 | 詳細データ | 
| 8 | 遊 | 大河 | 詳細データ | 
| 9 | 右 | 周東 佑京 | 詳細データ | 
チャイニーズ・タイペイ
| 1 | 中 | HONG W.H | |
|---|---|---|---|
| 2 | 遊 | LI C.E | |
| 3 | 二 | LI K.W | |
| 4 | 捕 | KAO Y.C | |
| 5 | 三 | WANG C.S | |
| 6 | 一 | CHU H.L | |
| 7 | 指 | CHANG W.H | |
| 8 | 右 | YEH J.L | |
| 9 | 左 | TAI Y.C | 
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ





















 
					 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















