日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 岡部 飛雄馬 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 三邪飛 | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 右中2(1) |
2 | (左) | 藤森 海斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 投犠失 |
3 | (一) | 高畑 知季 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 中 飛 | - | 捕野選 |
4 | (中) | 阿部 葉太 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 中安打 | - | - | 中安打 | 左邪飛 |
5 | (二) | 奥村 凌大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 投犠失 | 遊ゴロ(1) |
6 | (三) | 為永 皓 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | - | 中 飛 | - | 二ゴ失 | 遊ゴロ |
7 | (捕) | 横山 悠 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 捕邪飛 | - | 右 飛 | - | 右安打(1) | - |
8 | (指) | 辻 琉沙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
打指 | 今岡 拓夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
走指 | 川口 蒼旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (右) | 坂本 慎太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴ失 | - | 四 球 |
30 | 5 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
末吉 良丞 | 4 1/3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早瀬 朔 | 1 1/3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
勝 | 西村 一毅 | 1 2/3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石垣 元気 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 33 | 27 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | G.エマーソン | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 見三振 | - | 中 飛 | - | 右 飛 | - |
2 | (遊) | A.ルイス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | - | 一ゴロ | - | - | 三 直 | - | 四 球 |
3 | (一) | C.ボスウィック | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | - | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | 空三振 |
4 | (指) | G.ロハス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 見三振 | - | - | - | - |
打指 | C.サンプソン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 右中2 | - | 四 球(1) | |
5 | (中) | A.マーフィー | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 |
6 | (捕) | W.ブリック | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 右 飛 | - | 四 球 | - |
走捕 | A.コステロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二 飛 | |
7 | (左) | J.ジャクソン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一 飛 | - | - | 左安打 | - | 捕 飛 | - |
8 | (右) | J.レーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - |
打右 | J.クラーク | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | 二安打 | - | |
9 | (二) | J.ロンバード | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴ失 | - | 空三振 | - |
合計 | 27 | 3 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.ボールモン | 6 | 21 | 21 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.グリンドリンガー | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
負 | T.ランヘル | 2/3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
C.ケニガー | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 8 | 33 | 30 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。