日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 岡部 飛雄馬 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊 飛 | 死 球 | - | 三ゴロ | - | 四 球 | - |
2 | (左) | 藤森 海斗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左線2 | 一ゴロ | - | 右安打 | - | 中 飛 | - |
3 | (三) | 為永 皓 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | - | 左安打 | 空三振 | - | 三邪飛 | - |
4 | (指) | 阿部 葉太 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 投安打 | - | 空三振 | 二ゴロ | - |
5 | (二) | 奥村 凌大 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 中安打(1) | - | 中安打 | - | 見三振 |
6 | (遊) | 高畑 知季 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 投犠打 | - | 右安打 | - | 遊ゴロ |
7 | (一) | 今岡 拓夢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投犠打 | 見三振 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ |
8 | (捕) | 横山 悠 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 四 球 | 三ゴロ | - | 左安打(1) | - | - |
9 | (中) | 坂本 慎太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 二ゴ失 | 遊ゴロ | - | - |
28 | 9 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 下重 賢慎 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村 一毅 | 2 2/3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥村 頼人 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 25 | 22 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キューバ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | J.モレノ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴ併 | - | - |
2 | (右) | A.アギラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
3 | (指) | JP グティエレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 飛 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - |
4 | (一) | J.サンブラノ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊 飛 | - | 二 飛 | - |
5 | (三) | D.サントス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 右安打 | - | - | 空三振 |
6 | (捕) | Y.ルイス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 二 直 | - | 右安打 | - | - | 空三振 |
7 | (左) | S.マトス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 右 飛 | 見三振 | - | - | - |
打 | Y.アルティレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (中) | F.セペダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
9 | (二) | L.ペレス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 四 球 | - | 四 球 | - | - |
合計 | 22 | 2 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | D.ペントン | 2 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J.ロペス | 4 | 17 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
D.ミチェル | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 34 | 28 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。