チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | HUANG Y.C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 死 球 | - |
| 2 | (左) | HUANG P.L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 投ゴロ | - |
| 3 | (二) | WANG H.L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 捕邪飛 | - | 二ゴロ | - |
| 4 | (三) | WU Y.C | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
| 5 | (中) | WANG C.Y | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 空三振 | - | - | 四 球 | - | 空三振 |
| 6 | (指) | PAN LEI | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 右安打 | - | - | 空三振 | - | 三 飛 |
| 7 | (右) | LI C.H | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 空三振 | - | - | 四 球 | - | 見三振 |
| 8 | (一) | HSIN C.S | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 捕邪飛 | - | 空三振 | - | - |
| 9 | (捕) | LU T.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右 飛 | - | 捕邪飛 | - | - |
| 合計 | 21 | 1 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN M.C | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | HSU H.H | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 6 | 27 | 21 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 浅野 翔吾 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 右中2 | - | 四 球 | - |
| 2 | (二) | 大森 駿太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 四 球 | - |
| 3 | (一) | 田栗 慶太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中 飛 | - | 空三振 | - | 見三振 | - |
| 4 | (投)三 | 上加世田 頼希 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 空三振 | - | - | 遊 飛 | 四 球(1) | - |
| 5 | (三) | 金田 優太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 二ゴロ | - | - |
| 投 | 坂本 海斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 投 | 松井 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (捕) | 渡辺 優斗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 右安打 | - | 左安打 |
| 7 | (遊) | 山下 恭吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 一 飛 | - | 空三振 |
| 8 | (右) | 鈴木 崇之 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 四 球 | 中安打 |
| 9 | (中) | 小林 洸貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 二 飛 | - | 空三振 | 空三振 |
| 合計 | 21 | 4 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上加世田 頼希 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 坂本 海斗 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 松井 悠真 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 25 | 21 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























