PLAYER出場選手
チーム一覧
カナダ
コロンビア
キューバ
パナマ
プエルトリコ
ブラジル
イギリス
イタリア
メキシコ
アメリカ
ドミニカ共和国
イスラエル
オランダ
ニカラグア
ベネズエラ
TEAM CZECH REPUBLICチェコ代表
2026年3月6日更新
監督
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 89 | パベル・ハジム | Pavel Chadim | 監督 |
投手
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 19 | ジェフ・バート | Jeff Barto | 投手 |
| 14 | フィリップ・チャプカ | Filip Capka | 投手 |
| 7 | トマシュ・ドゥフェク | Tomas Duffek | 投手 |
| 63 | ルカシュ・エルツォリ | Lukas Ercoli | 投手 |
| 88 | ルカシュ・フロウフ | Lukas Hlouch | 投手 |
| 26 | フィリップ・コルマン | Filip Kollmann | 投手 |
| 3 | ミハル・コバラ | Michal Kovala | 投手 |
| 15 | マレク・ミナリク | Marek Minarik | 投手 |
| 18 | ヤン・ノバク | Jan Novak | 投手 |
| 57 | トマーシュ・オンドラ | Tomas Ondra | 投手 |
| 42 | ダニエル・パディシャーク | Daniel Padysak | 投手 |
| 35 | オンドジェイ・サトリア | Ondrej Satoria | 投手 |
| 13 | マルティン・シュナイダー | Martin Schneider | 投手 |
| 23 | オンドジェイ・バンク | Ondrej Vank | 投手 |
| 54 | ボリス・ベチェルカ | Boris Vecerka | 投手 |
捕手
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 21 | マトウス・ブベニク | Matous Bubenik | 捕手 |
| 55 | マルティン・チェルベンカ | Martin Cervenka | 捕手 |
| 38 | マルティン・ゼレンカ | Martin Zelenka | 捕手 |
内野手
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 78 | マルティン・チェルビンカ | Martin Cervinka | 内野手 |
| 30 | ライアン・ジョンソン | Ryan Johnson | 内野手 |
| 77 | ボイテハ・メンシク | Vojtech Mensik | 内野手 |
| 49 | マルティン・ムジーク | Martin Muzik | 内野手 |
| 27 | ヤン・ポスピシル | Jan Pospisil | 内野手 |
| 56 | ミラン・プロコップ | Milan Prokop | 内野手 |
| 6 | テリン・バブラ | Terrin Vavra | 内野手 |
外野手
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 73 | マレク・フルプ | Marek Chlup | 外野手 |
| 5 | ウィリアム・エスカラ | William Escala | 外野手 |
| 97 | マレク・クレイチリク | Marek Krejcirik | 外野手 |
| 2 | マックス・プレイダ | Max Prejda | 外野手 |
| 11 | ミハル・シンデルカ | Michal Sindelka | 外野手 |































