試合日程は日本時間です。
1次ラウンド
POOL A
会場:ヒラム・ビソーン・スタジアム
順位表
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| カナダ※ | 3 | 1 | .750 |
| プエルトリコ※ | 3 | 1 | .750 |
| キューバ | 2 | 2 | .500 |
| コロンビア | 1 | 3 | .250 |
| パナマ | 1 | 3 | .250 |
※準々決勝進出
会場
POOL B
会場:ダイキン・パーク
順位表
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| イタリア※ | 4 | 0 | 1.000 |
| アメリカ※ | 3 | 1 | .750 |
| メキシコ | 2 | 2 | .500 |
| イギリス | 1 | 3 | .250 |
| ブラジル | 0 | 4 | .000 |
※準々決勝進出
会場
POOL C
会場:東京ドーム
順位表
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 日本※ | 4 | 0 | 1.000 |
| 韓国※ | 2 | 2 | .500 |
| オーストラリア | 2 | 2 | .500 |
| チャイニーズ・タイペイ | 2 | 2 | .500 |
| チェコ | 0 | 4 | .000 |
※準々決勝進出
会場
POOL D
会場:ローンデポ・パーク
順位表
| チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ドミニカ共和国※ | 4 | 0 | 1.000 |
| ベネズエラ※ | 3 | 1 | .750 |
| イスラエル | 2 | 2 | .500 |
| オランダ | 1 | 3 | .250 |
| ニカラグア | 0 | 4 | .000 |
※準々決勝進出
会場
準々決勝
QUARTERFINALS 2-3
会場:ダイキン・パーク
※アメリカが進出した場合はPOOL Bでの順位に関わらず、3月14日(土)に試合が行われます。
会場
QUARTERFINALS 1-4
会場:ローンデポ・パーク
※日本が進出した場合はプールCでの順位に関わらず、3月15日(日)に試合が行われます。
会場
準決勝
SEMIFINALS 1-2
会場:ローンデポ・パーク
会場
決勝
FINAL
会場:ローンデポ・パーク














































