PLAYER出場選手
チーム一覧
カナダ
コロンビア
キューバ
パナマ
プエルトリコ
ブラジル
イギリス
イタリア
メキシコ
アメリカ
ドミニカ共和国
イスラエル
オランダ
ニカラグア
ベネズエラ
TEAM AUSTRALIAオーストラリア代表
2026年3月6日更新
監督
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 14 | デービッド・ニルソン | Dave Nilsson | 監督 |
投手
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 46 | キーレン・ホール | Kieren Hall | 投手 |
| 26 | カイ・ハンプトン | Ky Hampton | 投手 |
| 44 | ジョシュ・ヘンドリクソン | Josh Hendrickson | 投手 |
| 40 | サム・ホランド | Sam Holland | 投手 |
| 55 | ジョン・ケネディ | Jon Kennedy | 投手 |
| 39 | コナー・マクドナルド | Connor MacDonald | 投手 |
| 65 | クーパー・モーガン | Cooper Morgan | 投手 |
| 22 | ミッチ・ニューンボーン | Mitch Neunborn | 投手 |
| 37 | ジャック・オラフリン | Jack O'Loughlin | 投手 |
| 30 | ウォーウィック・ソーポルド | Warwick Saupold | 投手 |
| 54 | ブレーク・タウンゼント | Blake Townsend | 投手 |
| 21 | トッドバン・スティーンセル | Todd Van Steensel | 投手 |
| 8 | アレックス・ウェルズ | Alex Wells | 投手 |
| 19 | ラクラン・ウェルズ | Lachlan Wells | 投手 |
| 38 | コーエン・ウィン | Coen Wynne | 投手 |
捕手
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1 | ミッチェル・エドワーズ | Mitchell Edwards | 捕手 |
| 10 | アレックス・ホール | Alex Hall | 捕手 |
| 9 | ロビー・パーキンス | Robbie Perkins | 捕手 |
内野手
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 64 | トラビス・バザーナ | Travis Bazzana | 内野手 |
| 28 | ジョージ・カリル | George Callil | 内野手 |
| 43 | ジャリド・デール | Jarryd Dale | 内野手 |
| 6 | ロビー・グレンディニング | Robbie Glendinning | 内野手 |
| 16 | カーティス・ミード | Curtis Mead | 内野手 |
| 4 | ローガン・ウェード | Logan Wade | 内野手 |
| 52 | リクソン・ウィングローブ | Rixon Wingrove | 内野手 |
外野手
| 背番号 | 名前 | First Name , Last Name | ポジション |
|---|---|---|---|
| 25 | ウルリヒ・ボジャルスキ | Ulrich Bojarski | 外野手 |
| 34 | クリス・バーク | Chris Burke | 外野手 |
| 36 | マックス・デュリントン | Max Durrington | 外野手 |
| 23 | ティム・ケネリー | Tim Kennelly | 外野手 |
| 2 | アーロン・ホワイトフィールド | Aaron Whitefield | 外野手 |































