オーストラリア
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | レイ | 5 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 左中2 | - | 三ゴロ | - | 右 飛 | 遊ゴロ | - |
| 2 | (捕) | A.ホール | 3 | 2 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 右線2 | - | 振 逃 | - | 左前安 |
| 3 | (三) | アイアデール | 5 | 0 | 0 | 三 振 | - | 三 直 | - | 三 振 | - | 二 飛 | - | 左 飛 |
| 4 | (右) | バーク | 4 | 2 | 2 | 四 球 | - | 右前安① | - | 三 振 | - | 三 振 | - | 右中2① |
| 5 | (一) | キャビル | 5 | 1 | 3 | 右中本③ | - | 三 振 | - | - | 左 飛 | - | 二ゴ失 | 左 飛 |
| 6 | (左) | ダーリントン | 5 | 1 | 1 | 左邪飛 | - | 一ゴロ | - | - | 三 振 | - | 右 飛 | 右中2① |
| 7 | (指) | キャンベル | 4 | 2 | 2 | - | 三 振 | - | 三 振 | - | 左線2 | - | 左越本② | 敬遠四 |
| 8 | (遊) | キム | 2 | 1 | 0 | - | 三 飛 | - | 四 球 | - | 四 球 | - | 右中2 | 四 球 |
| 9 | (二) | アームストロング | 5 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 三 振 | - | 二 飛 | - | 三ゴロ | 三 直 |
| 合計 | 38 | 10 | 8 |
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーツ |
|
13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ハンプトン |
|
35 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| モーガン |
|
33 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| ビショップ |
|
19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| クーパーバサラキス |
|
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイルズ |
|
17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| トーピー |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 勝 | K.ホール |
|
35 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計 |
|
161 | 39 | 33 | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
韓国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 金周元 | 5 | 2 | 2 | 左邪飛 | - | 二ゴロ | - | - | 左越本② | - | 遊ゴロ | - | 中越2 |
| 2 | (三) | 金倒永 | 4 | 0 | 1 | 二 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 三 振 | - | 三 振 | - | 右犠飛① |
| 3 | (指) | 安賢民 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 中前安 | - | 四 球 | - | 左 飛 | - | 二 飛 |
| 4 | (一) | 韓東熙 | 3 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | 三併打 | - | 四 球 | - | - | 三 振 | - |
| 5 | (右) | 文賢彬 | 3 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | - | 三 振 | 四 球 | - | - | 三 振 | - |
| 6 | (二) | 金揮執 | 4 | 2 | 3 | - | 右越2 | - | - | 遊ゴロ | 右越2③ | - | - | 遊ゴ失 | - |
| 7 | (中)左 | 朴在賢 | 4 | 1 | 1 | - | 二ゴロ | - | - | 左 飛 | 右前安① | - | - | 中 飛 | - |
| 8 | (捕) | 曺邢宇 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | - | - | - | - | - | - |
| 打中 | 金智讚 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 左線2 | 三 振 | - | - | 遊ゴロ | |
| 9 | (左) | 金珉錫 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
| 打捕 | 許引瑞 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三 振 | - | 四 球 | - | 四 球 | |
| 合計 | 33 | 7 | 7 |
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金旼俊 |
|
52 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 曺東昱 |
|
10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金健優 |
|
50 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李峻赫 |
|
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 朴晶慜 |
|
36 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 負 | 崔俊鏞 |
|
32 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 成泳卓 |
|
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
196 | 45 | 38 | 10 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
2026年11月12日23時59分 更新
データ提供
ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026
大会期間
2026年11月12日~11月15日
11月12日(木)19:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 5 日本
11月13日(金)19:00 日本 - 韓国
11月14日(土)12:00 オーストラリア - 日本
決勝・3位決定戦
11月15日(日)
開催地
日本(東京)
出場する国と地域
日本、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、韓国


























