日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 井端 巧 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振 | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | - |
| 2 | (遊) | 三ツ井 蓮 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | - | 捕邪飛 | - | 二 飛 | - | - |
| 3 | (指) | 成川 蒼空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 一 飛 | - |
| 4 | (捕) | 関 蓮太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 飛 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
| 5 | (左) | 和田 健吾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 一ゴロ | - | 中安打 | - | 空三振 | - |
| 6 | (中) | 山口 裕海 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左線2 | - | 左 飛 | - | - | - |
| 7 | (一) | 工藤 未來 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 四 球 | - | - |
| 8 | (三) | 土山 碧斗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 左 飛 | - | - | 四 球 | - | - |
| 9 | (右) | 小池 樹里 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 遊 飛 | - | 右安打(1) | - | - |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成川 蒼空 | 5 | 20 | 16 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 原 悠翔 | ||||||||||||||
| 合計 | 5 | 20 | 16 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
アメリカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | R.HUNTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左線2(1) | - | 投ゴ失 | - | - |
| 2 | (右) | M.DI MAGGIO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 死 球 | - | 二ゴロ | - | - |
| 3 | (遊) | P.SCOGGIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | 左安打(1) | - | - | 中安打 | - |
| 4 | (一) | T.EARLY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | 遊 直 | - | - | - | - |
| 5 | (指) | B.JU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中 飛 | - | - | - |
| 6 | (二) | G.WUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
| 7 | (三) | P.HEAD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | 右中2 | - | - | - |
| 8 | (捕) | J.REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三犠打 | 二ゴロ | - | - | - |
| 9 | (中) | C.MADENSPACHER | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 三邪飛 | - | 空三振 | - | - |
| 17 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.OSTERMAN | 4 1/3 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N.VRZAL | 1 2/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 23 | 20 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























