日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 井端 巧 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 遊ゴ併 | - | 右安打 | - | - | - |
| 2 | (遊) | 三ツ井 蓮 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右2打 | - | 右本打(1) | 四 球 | - | - | - |
| 3 | (中) | 成川 蒼空 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 投安打 | 左中2(2) | - | - | - |
| 4 | (捕) | 関 蓮太郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 一 飛 | 左安打(1) | - | - | - |
| 5 | (左) | 和田 健吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 二ゴロ | 遊 飛 | - | - | - |
| 6 | (一) | 山口 裕海 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 左安打 | 中安打 | - | 空三振 | - | - |
| 7 | (右) | 小池 樹里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | 三 直 | - | 空三振 | - | - |
| 8 | (三) | 笠松 光琉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠打 | - | 三邪飛 | - | - | - |
| 9 | (指) | 飯塚 健心 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 投安打(1) | - | 空三振 | - | - | - |
| 21 | 9 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒田 蒼介 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | LIN En | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 2 | (捕) | WANG Y.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
| 3 | (三) | CHANG S.Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 4 | (指)投一 | KINTALU Maiput | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
| 5 | (右)中 | LIN T.W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - |
| 6 | (二) | WANG S.R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
| 7 | (一) | HUANG C.S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
| 右 | CHEN C.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (中)投 | ZENG Q.J | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左安打 | - | - | - | - |
| 9 | (左) | WU Y.Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ併 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEH Lei | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIU Y.A | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| KINTALU Maiput | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| ZENG Q.J | ||||||||||||||
| 合計 | 4 | 23 | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























