メキシコ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | A.MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 中安打 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (二) | E.GALLARDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 左中2(1) | - | - | - | - |
| 3 | (左) | R.GARZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 右 飛 | - | - | - | - |
| 4 | (一) | H.CHAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 直 | - | - | 一ゴロ | - | - | - |
| 5 | (遊) | J.FIGUEROA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
| 6 | (捕) | S.ARMENDARIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 二 直 | - | 四 球 | - | - | - |
| 7 | (右) | G.MEZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | - | - |
| 8 | (三) | L.ROSAS | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | 右中2(2) | - | - | - |
| 9 | (指) | R.LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | 左 飛 | - | - | - |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ALMADA | 1 1/3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| J.PACHECO | 1 2/3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| A.ZARZA | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 21 | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 井端 巧 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 二2打 | 四 球 | - | 四 球 | - | - | - |
| 2 | (遊) | 三ツ井 蓮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 飛 | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | - |
| 3 | (右) | 小池 樹里 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 三邪飛 | 遊 直 | - | - | - |
| 4 | (捕) | 関 蓮太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | - | - | - |
| 5 | (左) | 和田 健吾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 右安打 | - | - | - | - |
| 6 | (一) | 山口 裕海 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中 飛 | 二安打(1) | - | - | - | - |
| 7 | (中) | 原 悠翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 中安打 | 見三振 | - | - | - | - |
| 8 | (二) | 渡部 叶成 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 死 球 | - | 四 球 | - | - | - |
| 9 | (投) | 笠松 光琉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 一犠打 | - | - | - |
| 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠松 光琉 | 3 2/3 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 土山 碧斗 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 4 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















