ドイツ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | J.DUSING | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 死 球 | - | 二ゴ併 | - | - |
| 2 | (遊) | G.KUTZNER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | - | - | - | - |
| 3 | (指) | L.SCHLOETTER | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 三ゴ併 | - | - | - | - |
| 4 | (左) | B.NUSSBAUM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 遊 飛 | - | - | - | - |
| 5 | (右) | J.BUTT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
| 6 | (一) | R.ACBAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 7 | (二) | K.FERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 8 | (中) | M.SCHWARCKE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 投安打 | - | - | 四 球 | - | - |
| 9 | (捕) | C.BIETH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二 直 | - | - | 見三振 | - | - |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | L.ROSENBERGER | 2 | 14 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| F.MORALES | 1 1/3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| K.SULILATU | 2/3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O.GRAF | 0/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 4 | 29 | 21 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊)三 | 笠松 光琉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中安打 | 四 球 | - | 中 飛 | - | - | - |
| 打 | 神山 大地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
| 2 | (中) | 成川 蒼空 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 空三振 | 左2打(2) | - | 中安打 | 右安打(1) | - | - |
| 3 | (右) | 小池 樹里 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 二ゴ失 | - | 四 球 | - | - | - |
| 4 | (左) | 和田 健吾 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ(1) | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | - | - |
| 左 | 安藤 優太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (三) | 井端 巧 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 三安打(1) | 空三振 | - | 中3打(2) | - | - | - |
| 遊 | 三ツ井 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (一) | 工藤 未來 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 二 直 | 一ゴ失 | - | - | - |
| 7 | (二) | 渡部 叶成 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | 左安打 | - | - | - |
| 8 | (指) | 今任 葵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 死 球 | 中飛失 | 遊 飛 | - | - | - |
| 9 | (捕) | 飯塚 健心 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 捕犠打 | 三ゴ併 | - | 投安打 | - | - |
| 21 | 8 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 裕海 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 土山 碧斗 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舩見 颯良 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 19 | 16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















