日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二)一 | 井端 巧 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左線2(1) | 遊ゴロ | - | 四 球 | 左安打(2) | - | - |
| 2 | (遊) | 三ツ井 蓮 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 右3打(1) | - | 右 飛 | 三ゴロ(1) | - | - | - |
| 打遊 | 今任 葵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ(1) | - | - | |
| 3 | (左) | 和田 健吾 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 中3打(1) | 二ゴロ(1) | - | 中安打 | 四 球 | 中3打(1) | - | - |
| 4 | (捕) | 関 蓮太郎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三ゴ失(1) | 左中2 | - | 四 球 | - | - | - | - |
| 走右 | 小池 樹里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 四 球 | 空三振 | - | - | |
| 5 | (指)捕 | 神山 大地 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | 中安打(1) | - | 二ゴロ | 一ゴロ | - | - | - |
| 6 | (右) | 原 悠翔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊安打 | 遊ゴ失 | - | 四 球 | - | - | - | - |
| 投 | 笠松 光琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 工藤 未來 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | |
| 7 | (三) | 土山 碧斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三 直 | - | 遊安打(1) | - | - | - | - |
| 三 | 飯塚 健心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴ失 | - | - | |
| 8 | (一) | 山口 裕海 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 中2打 | 左本打(3) | - | - | - | - | - |
| 二 | 渡部 叶成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊安打 | 左安打 | - | - | |
| 9 | (中) | 安藤 優太 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 左安打(1) | 四 球 | - | 遊 飛 | 左安打 | - | - |
| 33 | 16 | 16 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成川 蒼空 | 1 2/3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 笠松 光琉 | 1 1/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工藤 未來 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 日下 蓮志 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 18 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南アフリカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | C.OCTOBER | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 中安打 | - | - | - | - |
| 2 | (捕) | C.BONIFACE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
| 3 | (一) | R.GREYVENSTEIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
| 4 | (遊) | T.WHITE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | - | - |
| 5 | (中) | D.MOOLMAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 死 球 | - | 四 球 | - | - | - |
| 6 | (右) | C.PIETERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 中 飛 | - | 振 逃 | - | - | - |
| 7 | (指) | J.VISSER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
| 8 | (二) | A.VAN DER MERWE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 9 | (三) | T.MUTSEKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | A.MOORE | 1 1/3 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| K.AMOS | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| H.CHAMBERLAIN | 1 1/3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| K.PALMER | 1 1/3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 合計 | 5 | 40 | 33 | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 10 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















