侍の名のもと、全世代結束。
1 | JAPAN | 6167 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | USA | 4676 | ![]() |
3 | KOREA | 4648 | ![]() |
4 | CHINESE TAIPEI | 4385 | ![]() |
5 | MEXICO | 3375 | ![]() |
6 | AUSTRALIA | 3249 | ![]() |
7 | CUBA | 2751 | ![]() |
8 | VENEZUELA | 2724 | ![]() |
9 | NETHERLANDS | 2690 | ![]() |
10 | DOMINICAN REPUBLIC | 2583 | ![]() |
2020年3月18日時点のランキング
1 | JAPAN | 2505 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | CANADA | 1947 | ![]() |
3 | CHINESE TAIPEI | 1852 | ![]() |
4 | VENEZUELA | 1736 | ![]() |
5 | USA | 1524 | ![]() |
6 | AUSTRALIA | 1182 | ![]() |
7 | KOREA | 955 | ![]() |
8 | CUBA | 947 | ![]() |
9 | DOMINICAN REPUBLIC | 717 | ![]() |
10 | HONG KONG | 520 | ![]() |
2019年12月31日時点のランキング